索引號(hào) | 014046317/2017-03678 | 生成日期 | 2017-08-03 | 公開(kāi)日期 | 2017-08-03 | |
文件編號(hào) | 公開(kāi)時(shí)限 | 長(zhǎng)期公開(kāi) | ||||
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 市衛(wèi)計(jì)委 | 公開(kāi)形式 | 網(wǎng)站,文件 | |||
公開(kāi)方式 | 主動(dòng)公開(kāi) | 公開(kāi)范圍 | 面向全社會(huì) | |||
效力狀況 | 公開(kāi)程序 | 部門(mén)編制,經(jīng)辦公室審核后公開(kāi) | ||||
主題(一) | 衛(wèi)生、體育 | 主題(二) | 衛(wèi)生 | 體裁 | 其它 | |
關(guān)鍵詞 | 預(yù)算,收支,經(jīng)費(fèi) | 分類詞 | 財(cái)政,衛(wèi)生 | |||
文件下載 | ||||||
內(nèi)容概述 | 2017年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)公開(kāi) |
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 |
|||||
( 2017 年度) | |||||
項(xiàng)目名稱 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) | ||||
主管部門(mén)及代碼 | 333010 | 實(shí)施單位 | 宜興市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | ||
項(xiàng)目資金 (萬(wàn)元) |
年度資金總額: | 4575 | |||
其中:財(cái)政撥款 | 4575 | ||||
其他資金 | |||||
年度目標(biāo) |
目標(biāo)1:累計(jì)建立居民電子健康檔案建檔941250份,建檔率75%; 目標(biāo)2:常住適齡兒童I類疫苗接種率95%; 目標(biāo)3:0-6歲兒童健康管理63000人,管理率90%; 目標(biāo)4:孕婦孕前健康管理8925人,管理率85%; 目標(biāo)5:65歲及以上老年人健康管理134147人,管理率70%; 目標(biāo)6:高血壓患者健康管理101203人,管理率40%; 目標(biāo)7:糖尿病患者健康管理34086人,管理率35%; 目標(biāo)8:重性精神疾病患者管理4016人,管理率80%; 目標(biāo)9:65歲及以上老年人中醫(yī)藥健康管理76656人,管理率40%; 目標(biāo)10:0~36個(gè)月兒童中醫(yī)藥健康管理15800人,管理率40%; 目標(biāo)11:突發(fā)公共衛(wèi)生事件相關(guān)信息報(bào)告率100%; 目標(biāo)12:衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管信息報(bào)告率100%; 目標(biāo)13:肺結(jié)核患者管理率90%。 |
||||
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值 | |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 居民電子健康檔案建檔數(shù) | 941250份 | ||
0-6歲兒童健康管理數(shù) | 63000人 | ||||
孕產(chǎn)婦健康管理數(shù) | 8925人 | ||||
65歲及以上老年人健康管理數(shù) | 65歲及以上老年人健康管理數(shù) | ||||
高血壓患者健康管理數(shù) | 101203人 | ||||
II型糖尿病患者健康管理數(shù) | 34086人 | ||||
重性精神疾病患者管理數(shù) | 4016人 | ||||
65歲及以上老年人中醫(yī)藥健康管理數(shù) | 76656人 | ||||
0-36個(gè)月兒童中醫(yī)藥健康管理數(shù) | 15800人 | ||||
肺結(jié)核患者管理數(shù) | 288人 | ||||
舉辦健康教育場(chǎng)次數(shù) | 1668場(chǎng) | ||||
常住適齡兒童I類疫苗預(yù)防接種人數(shù) | 轄區(qū)內(nèi)某種疫苗實(shí)際接種人數(shù) | ||||
傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件相關(guān)信息報(bào)告數(shù) | 轄區(qū)應(yīng)報(bào)告突發(fā)公共衛(wèi)生事件相關(guān)信息數(shù) | ||||
衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管信息報(bào)告數(shù) | 轄區(qū)發(fā)現(xiàn)的事件或線索次數(shù) | ||||
質(zhì)量指標(biāo) | 規(guī)范化管理的高血壓患者數(shù) | 50602人 | |||
規(guī)范化管理的II型糖尿病患者數(shù) | 17043人 | ||||
規(guī)范化管理的重性精神疾病患者數(shù) | 2008人 | ||||
時(shí)效指標(biāo) | 按計(jì)劃完成工作 | 2017年底前 | |||
社會(huì)效益 指標(biāo) |
高血壓管理人群的血壓控制情況 | 45541人 | |||
糖尿病管理人群血糖控制情況 | 13634人 | ||||
服務(wù)對(duì)象調(diào)查知曉人數(shù) | 27人 | ||||
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象 滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象調(diào)查滿意人數(shù) | 27人 |