索引號 | 014046317/2019-05245 | 生成日期 | 2019-08-26 | 公開日期 | 2019-08-26 | |
文件編號 | 公開時限 | 長期公開 | ||||
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 市統(tǒng)計局 | 公開形式 | 網(wǎng)站 | |||
公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向社會 | |||
效力狀況 | 有效 | 公開程序 | 部門編制,經(jīng)辦公室審核后公開 | |||
主題(一) | 國民經(jīng)濟(jì)管理、國有資產(chǎn)監(jiān)管 | 主題(二) | 統(tǒng)計 | 體裁 | 其他 | |
關(guān)鍵詞 | 規(guī)劃,統(tǒng)計,指標(biāo),經(jīng)濟(jì),管理 | 分類詞 | 計劃,經(jīng)濟(jì)管理 | |||
文件下載 | ||||||
內(nèi)容概述 | 為進(jìn)一步提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量、優(yōu)化統(tǒng)計生態(tài)環(huán)境,8月20日,市統(tǒng)計局經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計科部分統(tǒng)計專業(yè)人員赴企業(yè)開展研發(fā)數(shù)據(jù)行政指導(dǎo)工作。 指導(dǎo)組深入走訪了宜興市怡光環(huán)保機(jī)械有限公司,詳細(xì)了解企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況,查閱企業(yè)財務(wù)總賬、明細(xì)賬、統(tǒng)計臺賬等相關(guān)資料,仔細(xì)核對指標(biāo)之間的聯(lián)系,并針對企業(yè)會計不充分理解研發(fā)報表指標(biāo)、計算方法、數(shù)據(jù)來源等問題進(jìn)行現(xiàn)場解答。 |
為進(jìn)一步提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量、優(yōu)化統(tǒng)計生態(tài)環(huán)境,8月20日,市統(tǒng)計局經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計科部分統(tǒng)計專業(yè)人員赴企業(yè)開展研發(fā)數(shù)據(jù)行政指導(dǎo)工作。
指導(dǎo)組深入走訪了宜興市怡光環(huán)保機(jī)械有限公司,詳細(xì)了解企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況,查閱企業(yè)財務(wù)總賬、明細(xì)賬、統(tǒng)計臺賬等相關(guān)資料,仔細(xì)核對指標(biāo)之間的聯(lián)系,并針對企業(yè)會計不充分理解研發(fā)報表指標(biāo)、計算方法、數(shù)據(jù)來源等問題進(jìn)行現(xiàn)場解答。
通過此次指導(dǎo),市統(tǒng)計局增強(qiáng)了對企業(yè)研發(fā)情況的了解,提升了企業(yè)人員的填報水平,為提高研發(fā)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性夯實了基礎(chǔ)。