索引號(hào) | 014046317/2021-03976 | 生成日期 | 2021-08-02 | 公開日期 | 2021-08-02 | |
文件編號(hào) | 公開時(shí)限 | 長(zhǎng)期公開 | ||||
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無錫市宜興生態(tài)環(huán)境局 | 公開形式 | 網(wǎng)站 | |||
公開方式 | 主動(dòng)公開 | 公開范圍 | 面向社會(huì) | |||
效力狀況 | 有效 | 公開程序 | 部門編制,經(jīng)辦公室審核后公開 | |||
主題(一) | 財(cái)政、金融、審計(jì) | 主題(二) | 財(cái)政 | 體裁 | 其他 | |
關(guān)鍵詞 | 財(cái)務(wù),資金,固定資產(chǎn) | 分類詞 | 環(huán)保,財(cái)政 | |||
文件下載 | ||||||
內(nèi)容概述 | 無錫市宜興生態(tài)環(huán)境局國有資產(chǎn)占有情況(截止2020年底) |
無錫市宜興生態(tài)環(huán)境局國有資產(chǎn)占有情況(截止2020年底)
本部門共有車輛28輛,其中,副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車26輛、特種專業(yè)用車2輛、業(yè)務(wù)用車0輛、其他用車0輛;單價(jià)50萬元(含)以上的通用設(shè)備5臺(tái)(套),單價(jià)100萬元(含)以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)。