索引號(hào) | 014046317/2023-01864 | 生成日期 | 2023-04-27 | 公開(kāi)日期 | 2023-04-27 | |
文件編號(hào) | 公開(kāi)時(shí)限 | 長(zhǎng)期公開(kāi) | ||||
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 宜興市商務(wù)局 | 公開(kāi)形式 | 網(wǎng)站 | |||
公開(kāi)方式 | 主動(dòng)公開(kāi) | 公開(kāi)范圍 | 面向社會(huì) | |||
效力狀況 | 有效 | 公開(kāi)程序 | 部門(mén)編制,經(jīng)辦公室審核后公開(kāi) | |||
主題(一) | 其他 | 主題(二) | 其他 | 體裁 | 其他 | |
關(guān)鍵詞 | 經(jīng)濟(jì),管理,市場(chǎng) | 分類(lèi)詞 | 經(jīng)濟(jì)管理,商業(yè) | |||
文件下載 | ||||||
內(nèi)容概述 | 2023年3月市場(chǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)情況簡(jiǎn)報(bào) |
據(jù)市場(chǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2023年3月我市生活必需品價(jià)格上漲明顯。監(jiān)測(cè)的62種商品中,35種商品價(jià)格上漲,占56.45%,17種商品價(jià)格下跌,占27.42%,10種商品價(jià)格持平,占16.13% ,綜合漲幅較大。