索引號(hào) | 014046317/2023-04210 | 生成日期 | 2023-10-26 | 公開日期 | 2023-10-26 | |
文件編號(hào) | 公開時(shí)限 | 長期公開 | ||||
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 市財(cái)政局 | 公開形式 | 網(wǎng)站、文件、政府公報(bào) | |||
公開方式 | 主動(dòng)公開 | 公開范圍 | 面向社會(huì) | |||
效力狀況 | 有效 | 公開程序 | 部門編制,經(jīng)辦公室審核后公開 | |||
主題(一) | 財(cái)政、金融、審計(jì) | 主題(二) | 財(cái)政 | 體裁 | 其他 | |
關(guān)鍵詞 | 國有,企業(yè),財(cái)務(wù) | 分類詞 | 經(jīng)濟(jì)管理,財(cái)政 | |||
文件下載 | ||||||
內(nèi)容概述 | 2022年1-12月,宜興市市屬國有企業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入60.6億元,同比增長31.2%。 二、實(shí)現(xiàn)利潤情況 2022年1-12月,宜興市市屬國有企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額5.1億元,同比增長15.9%。 三、資產(chǎn)情況 截至2022年底,宜興市市屬國有企業(yè)資產(chǎn)總額1158.1億元,同比增長23.5%;所有者權(quán)益453.6億元 |
一、營業(yè)收入情況
2022年1-12月,宜興市市屬國有企業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入60.6億元,同比增長31.2%。
二、實(shí)現(xiàn)利潤情況
2022年1-12月,宜興市市屬國有企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額5.1億元,同比增長15.9%。
三、資產(chǎn)情況
截至2022年底,宜興市市屬國有企業(yè)資產(chǎn)總額1158.1億元,同比增長23.5%;所有者權(quán)益453.6億元,同比增長23.6%。
四、上繳稅費(fèi)情況
2022年1-12月,宜興市市屬國有企業(yè)累計(jì)上繳稅費(fèi)3.3億元,同比增長73.7%。