索引號 | 014046317/2023-04770 | 生成日期 | 2023-12-05 | 公開日期 | 2023-12-05 | |
文件編號 | 公開時限 | 長期公開 | ||||
發(fā)布機構 | 宜興市商務局 | 公開形式 | 網站 | |||
公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向社會 | |||
效力狀況 | 有效 | 公開程序 | 部門編制,經辦公室審核后公開 | |||
主題(一) | 其他 | 主題(二) | 其他 | 體裁 | 其他 | |
關鍵詞 | 經濟,管理,物價 | 分類詞 | 經濟管理,商業(yè) | |||
文件下載 | ||||||
內容概述 | 2023年11月市場運行監(jiān)測情況簡報 |
據(jù)市場運行監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年10月我市生活必需品價格平穩(wěn)。監(jiān)測的62種商品中,11種商品價格上漲,占17.74%,33種商品價格下跌,占53.22%,18種商品價格持平,占29.04% ,綜合漲幅平穩(wěn)。