索引號(hào) | 014046317/2024-00338 | 生成日期 | 2024-01-23 | 公開日期 | 2024-01-23 | |
文件編號(hào) | 公開時(shí)限 | 長(zhǎng)期公開 | ||||
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 市統(tǒng)計(jì)局 | 公開形式 | 網(wǎng)站、文件、政府公報(bào) | |||
公開方式 | 主動(dòng)公開 | 公開范圍 | 面向社會(huì) | |||
效力狀況 | 有效 | 公開程序 | 部門編制,經(jīng)辦公室審核后公開 | |||
主題(一) | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)管理、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管 | 主題(二) | 統(tǒng)計(jì) | 體裁 | 其他 | |
關(guān)鍵詞 | 規(guī)劃,統(tǒng)計(jì),指標(biāo),經(jīng)濟(jì),管理 | 分類詞 | 計(jì)劃,經(jīng)濟(jì)管理 | |||
文件下載 | ||||||
內(nèi)容概述 | 宜興經(jīng)濟(jì)總量穩(wěn)步提升 |
初步核算,1-9月宜興完成地區(qū)生產(chǎn)總值1689.07億元,可比價(jià)增長(zhǎng)5.8%。縱向看,增速較半年度回落0.4個(gè)百分點(diǎn);橫向比,增速持平全省、無錫,高于全國(guó)0.6個(gè)百分點(diǎn);排位看,由半年度的第6提升至第5,增速快于江陰、新吳和梁溪。
分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)完成增加值31.82億元,增長(zhǎng)1.9%;第二產(chǎn)業(yè)完成增加值858.26億元,增長(zhǎng)7.1%,在三次產(chǎn)業(yè)中增速最快,其中工業(yè)增加值714.34億元,增長(zhǎng)6.0%;第三產(chǎn)業(yè)完成增加值798.99億元,增長(zhǎng)4.5%。三次產(chǎn)業(yè)占比調(diào)整為1.9:50.8:47.3,第三產(chǎn)業(yè)占比較同期提升1.0個(gè)百分點(diǎn)。