索引號(hào) | 014046317/2024-03114 | 生成日期 | 2024-05-30 | 公開日期 | 2024-05-30 | |
文件編號(hào) | 公開時(shí)限 | 長期公開 | ||||
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 市統(tǒng)計(jì)局 | 公開形式 | 網(wǎng)站、文件、政府公報(bào) | |||
公開方式 | 主動(dòng)公開 | 公開范圍 | 面向社會(huì) | |||
效力狀況 | 有效 | 公開程序 | 部門編制,經(jīng)辦公室審核后公開 | |||
主題(一) | 國民經(jīng)濟(jì)管理、國有資產(chǎn)監(jiān)管 | 主題(二) | 統(tǒng)計(jì) | 體裁 | 其他 | |
關(guān)鍵詞 | 規(guī)劃,統(tǒng)計(jì),指標(biāo),經(jīng)濟(jì),管理 | 分類詞 | 計(jì)劃,經(jīng)濟(jì)管理 | |||
文件下載 | ||||||
內(nèi)容概述 | 2024年1-4月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) |
規(guī)模以上工業(yè)增加值增幅6.3。
固定資產(chǎn)投資完成242.30億元,增幅10.2%,其中工業(yè)投資完成123.89億元,增幅24.4%。
社會(huì)消費(fèi)品零售總額224.65億元,增幅4.2%。
實(shí)際使用外資1.44億美元。
進(jìn)出口總額181.68億元,增幅15.6%。
全社會(huì)用電量43.79億千瓦時(shí),增幅19.5%,其中工業(yè)用電量31.75億千瓦時(shí),增幅21.9%。
本外幣存款余額4137.71億元,增幅8.6%;本外幣貸款余額3288.64億元,增幅15.9%。
居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(CPI)101.4.