當(dāng)前位置:宜興市人民政府>政府信息公開>法定主動公開內(nèi)容>統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及解讀>消費(fèi)市場分析
2024年4月市場運(yùn)行監(jiān)測情況簡報(bào)
來源:市商務(wù)局
日期:2024-07-04 09:50:50
瀏覽次數(shù):
索引號 | 014046317/2024-03921 | 生成日期 | 2024-07-04 | 公開日期 | 2024-07-04 |
文件編號 | 公開時(shí)限 | 長期公開 | |||
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 宜興市商務(wù)局 | 公開形式 | 網(wǎng)站、文件、政府公報(bào) | ||
公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向社會 | ||
效力狀況 | 有效 | 公開程序 | 部門編制,經(jīng)辦公室審核后公開 | ||
主題(一) | 其他 | 主題(二) | 其他 | 體裁 | 其他 |
關(guān)鍵詞 | 經(jīng)濟(jì),管理,物價(jià) | 分類詞 | 計(jì)劃,經(jīng)濟(jì)管理 | ||
文件下載 | |||||
內(nèi)容概況 | 2024年4月市場運(yùn)行監(jiān)測情況簡報(bào) |
據(jù)市場運(yùn)行監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2024年4月我市生活必需品價(jià)格平穩(wěn)。監(jiān)測的62種商品中,11種商品價(jià)格上漲,占17.74%,29種商品價(jià)格下跌,占46.77%,22種商品價(jià)格持平,占35.49% ,綜合漲幅平穩(wěn)。