當(dāng)前位置:首頁(yè) > 工程項(xiàng)目 > 評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
官林水運(yùn)能力提升工程-航道整治工程施工監(jiān)理項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
項(xiàng)目編號(hào):YXJT20240900102
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,江蘇宜創(chuàng)久隆投資發(fā)展有限公司的官林水運(yùn)能力提升工程-航道整治工程施工監(jiān)理項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)工作和定標(biāo)工作分別于2024年11月18日和2024年11月25日結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本工程評(píng)標(biāo)方法為綜合評(píng)估法(評(píng)定分離),定標(biāo)方法為票決定標(biāo)法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 江蘇泰康工程咨詢監(jiān)理有限公司和江蘇路通項(xiàng)目管理有限公司聯(lián)合體 |
總監(jiān)理工程師 | 陳蘭 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 7853800.00元 | |
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | 工程名稱:262省道無(wú)錫宜興段(宜興市環(huán)科大道南延建設(shè)工程);建設(shè)單位:江蘇宜創(chuàng)久隆投資發(fā)展有限公司;中標(biāo)時(shí)間:2016年5月26日;中標(biāo)價(jià):5775677.00元。 | |
工程名稱:揚(yáng)州內(nèi)河港高郵港區(qū)城東作業(yè)區(qū)碼頭工程項(xiàng)目監(jiān)理;建設(shè)單位:高郵市東方港務(wù)有限公司;中標(biāo)時(shí)間:2023年7月18日;中標(biāo)價(jià):3963800.00元。 | ||
工程名稱:連云港內(nèi)河港連云港區(qū)縱一作業(yè)區(qū)碼頭二期工程監(jiān)理項(xiàng)目;建設(shè)單位:江蘇海州港務(wù)股份有限公司;中標(biāo)時(shí)間:2022年10月8日;中標(biāo)價(jià):1770500.00元。 | ||
工程名稱:通揚(yáng)線高郵段航道整治工程城區(qū)段橋梁工程-武安大橋項(xiàng)目監(jiān)理;建設(shè)單位:高郵市水務(wù)產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司;中標(biāo)時(shí)間:2020年7月22日;中標(biāo)價(jià):3360000.00元。 | ||
工程名稱:京杭運(yùn)河江蘇段綠色現(xiàn)代航運(yùn)綜合整治工程(高郵段)監(jiān)理項(xiàng)目;建設(shè)單位:高郵市交通運(yùn)輸局;中標(biāo)時(shí)間:2022年3月18日;中標(biāo)價(jià):2660200.00元。 | ||
工程名稱:北水關(guān)大橋拆除重建工程新橋重建監(jiān)理;建設(shè)單位:興化市誠(chéng)信城市建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司;中標(biāo)時(shí)間:2022年8月10日;中標(biāo)價(jià):1999800.00元。 | ||
工程名稱:通揚(yáng)線高郵段航道整治工程城區(qū)段橋梁工程一威高大橋監(jiān)理;建設(shè)單位:高郵市水務(wù)產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司;中標(biāo)時(shí)間:2020年3月24日;中標(biāo)價(jià):2050000.00元。 | ||
工程名稱:鹽城港射陽(yáng)港區(qū)3.5萬(wàn)噸級(jí)航道維護(hù)疏浚工程(二期)監(jiān)理項(xiàng)目;建設(shè)單位:江蘇鹽城港射陽(yáng)港開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司;中標(biāo)時(shí)間:2023年6月9日;中標(biāo)價(jià):5649800.00元。 | ||
工程名稱:鹽城港濱海港區(qū)疏港航道工程(頭罾~濱海港內(nèi)河港池段)航道施工監(jiān)理項(xiàng)目;建設(shè)單位:濱??h交通實(shí)業(yè)有限公司;中標(biāo)時(shí)間:2014年11月1日;中標(biāo)價(jià):3060000.00元。 | ||
總監(jiān)理工程師業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | 工程名稱:連云港內(nèi)河港連云港區(qū)縱一作業(yè)區(qū)碼頭二期工程監(jiān)理項(xiàng)目;建設(shè)單位:江蘇海州港務(wù)股份有限公司;中標(biāo)時(shí)間:2022年10月8日;中標(biāo)價(jià):1770500.00元 | |
第二中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 南通市交通建設(shè)咨詢監(jiān)理有限公司 |
總監(jiān)理工程師 | 司海平 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 7853500.00元 | |
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | 工程名稱:通揚(yáng)線南通市區(qū)段(通栟線~幸福豎河段)航道治工程航道施工監(jiān)理項(xiàng)目;建設(shè)單位:南通市江海河聯(lián)運(yùn)項(xiàng)目建設(shè)指揮部;中標(biāo)時(shí)間:2020年3月20日;中標(biāo)價(jià):1.92%。 | |
工程名稱:南通平潮西站片區(qū)凱迪大道通揚(yáng)運(yùn)河橋工程施工監(jiān)理;建設(shè)單位:南通海通城市發(fā)展有限公司;中標(biāo)時(shí)間:2020年4月18日;中標(biāo)價(jià):1880000.00元。 | ||
工程名稱:深南路大橋工程監(jiān)理;建設(shè)單位:南通城市建設(shè)集團(tuán)有限公司;中標(biāo)時(shí)間:2022年6月20日;中標(biāo)價(jià):4637996.55元。 | ||
工程名稱:南通港呂四港區(qū)10萬(wàn)噸級(jí)進(jìn)港航道維護(hù)疏浚工程監(jiān)理;建設(shè)單位:啟東沿海開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司;中標(biāo)時(shí)間:2021年5月1日;中標(biāo)價(jià):1840000.00元。 | ||
工程名稱:南通內(nèi)河港海門港區(qū)滸通河長(zhǎng)晟碼頭工程施工監(jiān)理項(xiàng)目;建設(shè)單位:南通長(zhǎng)晟建設(shè)發(fā)展有限公司;中標(biāo)時(shí)間:2022年2月26日;中標(biāo)價(jià):3051375.82元。 | ||
工程名稱:通州區(qū)英雄大橋臨時(shí)便橋工程項(xiàng)目施工監(jiān)理項(xiàng)目;建設(shè)單位:南通市通州區(qū)劉橋鎮(zhèn)人民政府;中標(biāo)時(shí)間:2021年7月1日;中標(biāo)價(jià):390000.00元。 | ||
總監(jiān)理工程師業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | 工程名稱:南通港呂四港區(qū)10萬(wàn)噸級(jí)進(jìn)港航道維護(hù)疏浚工程監(jiān)理;建設(shè)單位:啟東沿海開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司;中標(biāo)時(shí)間:2021年5月1日;中標(biāo)價(jià):1840000.00元 | |
第三中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 南京公正工程監(jiān)理有限公司和江蘇兆信工程項(xiàng)目管理有限公司聯(lián)合體 |
總監(jiān)理工程師 | 吳慶偉 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 7853900.00元 | |
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | 工程名稱:蘇州國(guó)際快速物流通道二期工程-南湖路快速路東延工程吳中區(qū)段施工監(jiān)理項(xiàng)目;建設(shè)單位:吳中區(qū)交通工程建設(shè)指揮部;中標(biāo)時(shí)間:2019年2月1日;中標(biāo)價(jià):1.18%。 | |
工程名稱:泰州市姜堰區(qū)通揚(yáng)線5號(hào)橋工程監(jiān)理項(xiàng)目;建設(shè)單位:泰州市姜堰區(qū)交通運(yùn)輸局;中標(biāo)時(shí)間:2020年4月12日;中標(biāo)價(jià):1714000.00元。 | ||
工程名稱:長(zhǎng)江下游蕪裕河段航道整治工程施工監(jiān)理;建設(shè)單位:長(zhǎng)江航道局;中標(biāo)時(shí)間:2018年9月30日;中標(biāo)價(jià):7220000.00元。 | ||
工程名稱:連云港港徐圩港區(qū)四港池46#~47#液體散貨泊位工程施工監(jiān)理項(xiàng)目;建設(shè)單位:江蘇洋井石化集團(tuán)有限公司;中標(biāo)時(shí)間:2020年8月20日;中標(biāo)價(jià):2780000.00元。 | ||
工程名稱:秦淮河(溧水石臼湖-江寧彭福段)航道整治工程航道施工監(jiān)理項(xiàng)目;建設(shè)單位:南京市航道工程建設(shè)指揮部辦公室;中標(biāo)時(shí)間:2017年12月1日;中標(biāo)價(jià):8569000.00元。 | ||
總監(jiān)理工程師業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | 工程名稱:連云港港徐圩港區(qū)四港池46#~47#液體散貨泊位工程施工監(jiān)理項(xiàng)目;建設(shè)單位:江蘇洋井石化集團(tuán)有限公司;中標(biāo)時(shí)間:2020年8月20日;中標(biāo)價(jià):2780000.00元。 |
2、廢標(biāo)及原因
序號(hào) | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
1 | / | / |
3、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) |
/ | / | / | / | / | / |
4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 江蘇泰康工程咨詢監(jiān)理有限公司和江蘇路通項(xiàng)目管理有限公司聯(lián)合體 | / | / | / | / | / |
2 | 南京公正工程監(jiān)理有限公司和江蘇兆信工程項(xiàng)目管理有限公司聯(lián)合體 | / | / | / | / | / |
3 | 南通市交通建設(shè)咨詢監(jiān)理有限公司 | / | / | / | / | / |
5、所有投標(biāo)人的投標(biāo)報(bào)價(jià)、項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)、企業(yè)業(yè)績(jī)、技術(shù)能力等得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 得分項(xiàng) | |||
經(jīng)濟(jì)標(biāo) | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu) | 其他評(píng)審 | 合計(jì) | |||
1 | 江蘇泰康工程咨詢監(jiān)理有限公司和江蘇路通項(xiàng)目管理有限公司聯(lián)合體 | 7853800.00 | 10 | 29 | 20 | 59 |
2 | 南京公正工程監(jiān)理有限公司和江蘇兆信工程項(xiàng)目管理有限公司聯(lián)合體 | 7853900.00 | 10 | 29 | 17.5 | 56.5 |
3 | 南通市交通建設(shè)咨詢監(jiān)理有限公司 | 7583500.00 | 10 | 26 | 19.5 | 55.5 |
6、定標(biāo)擬確定中標(biāo)人(定標(biāo)結(jié)果):江蘇泰康工程咨詢監(jiān)理有限公司和江蘇路通項(xiàng)目管理有限公司聯(lián)合體。
本中標(biāo)候選人公示期自2024/11/25起,至2024/11/28 23:59:59止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人:江蘇宜創(chuàng)久隆投資發(fā)展有限公司
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):江蘇咨蘇工程咨詢有限責(zé)任公司
日期:2024年11月25日