網(wǎng)站首頁 中心簡介 政策法規(guī) 信用信息 互動交流

當(dāng)前位置:首頁 > 限額以下工程項目 > 評標(biāo)結(jié)果公示

【限下項目】宜城街道四期五期污水零星應(yīng)急維修項目

時間:2024-11-27 14:51:03 來源:市公共資源交易中心瀏覽次數(shù): 字體大小:放大 正常 縮小
江蘇省工程建設(shè)項目中標(biāo)候選人公示
 
編號:YXJSX20241100201
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,無錫氿潤宜成控股集團有限公司宜城街道四期五期污水零星應(yīng)急維修項目的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、評標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 常州市益華園林建設(shè)工程有限公司
項目負責(zé)人 夏文成 
投標(biāo)報價 1528712.88元   
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容  
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)  
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 常州市錦洲園林建設(shè)有限公司
項目負責(zé)人 李娜 
投標(biāo)報價 1528514.82元   
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容  
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)  
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇鼎豐市政工程有限公司
項目負責(zé)人 魏歡歡   
投標(biāo)報價 1528845.77元   
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容  
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)  
暫估價 工程 材料
    2、無效標(biāo)名單及原因
序號 單位名稱 不合格原因
1 江蘇蘭亭市政園林有限公司 該投標(biāo)單位項目經(jīng)理在建承諾書未按照招標(biāo)文件要求簽字蓋章,按照廢標(biāo)條款B1.4條規(guī)定,該投標(biāo)作無效投標(biāo)處理。

    3、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價(元) 修正后報價(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J
1 中達豐集團有限公司
2 中達宇建設(shè)集團有限公司
3 南京長城建設(shè)發(fā)展有限公司
4 宜興市九華市政工程有限公司
5 宜興市興渚市政工程有限公司
6 宜興市景河建設(shè)有限公司
7 宜興市智巽建設(shè)工程有限公司
8 宜興市永浩建設(shè)有限公司
9 宜興鑫業(yè)建設(shè)有限公司
10 宜安控股江蘇建設(shè)有限公司
11 常州眾成園林綠化有限公司
12 常州市益華園林建設(shè)工程有限公司
13 常州市錦洲園林建設(shè)有限公司
14 常州武躍市政景觀有限公司
15 常州龍順園林建設(shè)工程有限公司
16 建航建工集團有限公司
17 徐州萬基工程建設(shè)有限公司
18 徐州鑄騰建設(shè)工程有限公司
19 無錫久業(yè)建設(shè)有限公司
20 無錫乾超建設(shè)有限公司
21 無錫市佳禾綠化工程有限公司
22 無錫市光輝建設(shè)工程有限公司
23 無錫市坤山市政工程有限公司
24 無錫市昊鴻建設(shè)工程有限公司
25 無錫謙中極智能環(huán)境科技有限公司
26 無錫遠昂建設(shè)工程有限公司
27 杭州杭九建設(shè)工程有限公司
28 江蘇萬如建設(shè)有限公司
29 江蘇三愛建設(shè)有限公司
30 江蘇世聯(lián)建工集團有限公司
31 江蘇業(yè)邦建設(shè)工程有限公司
32 江蘇中稔建設(shè)有限公司
33 江蘇豐拓建設(shè)工程有限公司
34 江蘇豐豪建設(shè)工程有限公司
35 江蘇九壘建設(shè)有限公司
36 江蘇九祺項目管理有限公司
37 江蘇予諾建設(shè)工程有限公司
38 江蘇云之皓建設(shè)工程有限公司
39 江蘇仁亞建筑工程有限公司
40 江蘇偉鼎建設(shè)工程有限公司
41 江蘇興望宏建設(shè)工程有限公司
42 江蘇冠航建設(shè)工程有限公司
43 江蘇創(chuàng)明建設(shè)工程有限公司
44 江蘇華義達建設(shè)工程有限公司
45 江蘇協(xié)馳建設(shè)有限公司
46 江蘇雙普市政工程有限公司
47 江蘇合航建設(shè)有限公司
48 江蘇君帆建設(shè)工程有限公司
49 江蘇哲茂建設(shè)有限公司
50 江蘇基坦建設(shè)工程有限公司
51 江蘇天隆建設(shè)有限公司
52 江蘇如意環(huán)境工程有限公司
53 江蘇寧樂建設(shè)工程有限公司
54 江蘇寧宇建設(shè)工程有限公司
55 江蘇展瑞建設(shè)有限公司
56 江蘇山鳳建設(shè)有限公司
57 江蘇川業(yè)建設(shè)工程有限公司
58 江蘇川順建設(shè)有限公司
59 江蘇希偉建設(shè)工程有限公司
60 江蘇希翔建設(shè)工程有限公司
61 江蘇常得建設(shè)有限公司
62 江蘇廣云建設(shè)工程有限公司
63 江蘇廣澤建設(shè)有限公司
64 江蘇建星交通工程有限公司
65 江蘇開奧建設(shè)工程有限公司
66 江蘇惠賓建設(shè)有限公司
67 江蘇拓跋建筑工程有限公司
68 江蘇摩瑪建設(shè)工程有限公司
69 江蘇新仁峰建設(shè)有限公司
70 江蘇新品建設(shè)工程有限公司
71 江蘇新純江環(huán)保工程有限公司
72 江蘇日暉智能工程有限公司
73 江蘇旺璋建設(shè)工程有限公司
74 江蘇春招建設(shè)工程有限公司
75 江蘇晟哲建筑工程有限公司
76 江蘇智涢翔建設(shè)工程有限公司
77 江蘇曼順建設(shè)工程有限公司
78 江蘇民生建設(shè)有限公司
79 江蘇水通建設(shè)工程有限公司
80 江蘇永燁建設(shè)工程有限公司
81 江蘇泓華建設(shè)工程有限公司
82 江蘇泰享建設(shè)有限公司
83 江蘇澤泓建設(shè)有限公司
84 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司
85 江蘇海耀建設(shè)工程有限公司
86 江蘇潤悅建設(shè)工程有限公司
87 江蘇潤?quán)]水利建設(shè)集團有限公司
88 江蘇清旭建設(shè)工程有限公司
89 江蘇牧同琛建設(shè)有限公司
90 江蘇瑞闕建設(shè)工程有限公司
91 江蘇瑾瑜建設(shè)有限公司
92 江蘇皓之源建設(shè)有限公司
93 江蘇禾居建設(shè)工程有限公司
94 江蘇秋之韻建設(shè)工程有限公司
95 江蘇美博環(huán)境工程有限公司
96 江蘇群遙建設(shè)工程有限公司
97 江蘇聚秀建設(shè)工程有限公司
98 江蘇蘇葉建設(shè)有限公司
99 江蘇蔚岑建設(shè)工程有限公司
100 江蘇軒帆建設(shè)工程有限公司
101 江蘇達人建筑工程有限公司
102 江蘇邁圖建設(shè)有限公司
103 江蘇金地復(fù)墾開發(fā)整理有限公司
104 江蘇金崇源建筑裝飾工程有限公司
105 江蘇銘冉建設(shè)工程有限公司
106 江蘇錦景建設(shè)工程有限公司
107 江蘇順奧建設(shè)工程有限公司
108 江蘇驍剛建設(shè)工程有限公司
109 江蘇鴻宏項目管理有限公司
110 江蘇黃騰建設(shè)有限公司
111 江蘇鼎豐市政工程有限公司
112 江蘇鼎績建設(shè)有限公司
113 河南當(dāng)旺建筑工程有限公司
114 河南星際建設(shè)工程有限公司
115 河南省厚弘建設(shè)工程有限公司
116 河南省春曉建設(shè)工程有限公司
117 溧陽市水利市政建筑有限公司
118 濱海盛帆建設(shè)工程有限公司
119 鹽城天杰建設(shè)工程有限公司
120 鹽城市禾鈞建設(shè)有限公司
121 鹽城漢兆建筑工程有限公司
122 鹽城澤通建設(shè)工程有限公司
123 鹽城藝瀾建設(shè)工程有限公司
124 鹽城萊冠建筑工程有限公司
125 鹽城遠展建設(shè)有限公司
126 蘇州致林建設(shè)有限公司
127 銘普建設(shè)有限公司

    5、資審情況公示
序號 單位名稱 資審得分

    6、所有投標(biāo)人及其擬派項目負責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標(biāo)報價 中標(biāo)估算價 信用評價 其他評審 投標(biāo)報價 施工組織設(shè)計 綜合標(biāo)評審 得分
1 中達豐集團有限公司 1518574.53元 -- 0.0 -- 99.6 -- -- 99.60
2 中達宇建設(shè)集團有限公司 1516448.45元 -- 0.0 -- 99.52 -- -- 99.52
3 南京長城建設(shè)發(fā)展有限公司 1522624.00元 -- 0.0 -- 99.76 -- -- 99.76
4 宜興市九華市政工程有限公司 1522029.02元 -- 0.0 -- 99.74 -- -- 99.74
5 宜興市興渚市政工程有限公司 1528905.29元 -- 0.0 -- 99.99 -- -- 99.99
6 宜興市景河建設(shè)有限公司 1523637.76元 -- 0.0 -- 99.8 -- -- 99.80
7 宜興市智巽建設(shè)工程有限公司 1519137.03元 -- 0.0 -- 99.62 -- -- 99.62
8 宜興市永浩建設(shè)有限公司 1519672.01元 -- 0.0 -- 99.64 -- -- 99.64
9 宜興鑫業(yè)建設(shè)有限公司 1527349.01元 -- 0.0 -- 99.95 -- -- 99.95
10 宜安控股江蘇建設(shè)有限公司 1527322.67元 -- 0.0 -- 99.94 -- -- 99.94
11 常州眾成園林綠化有限公司 1528319.06元 -- 0.0 -- 99.98 -- -- 99.98
12 常州市益華園林建設(shè)工程有限公司 1528712.88元 -- 0.0 -- 100.0 -- -- 100.00
13 常州市錦洲園林建設(shè)有限公司 1528514.82元 -- 0.0 -- 99.99 -- -- 99.99
14 常州武躍市政景觀有限公司 1527929.04元 -- 0.0 -- 99.97 -- -- 99.97
15 常州龍順園林建設(shè)工程有限公司 1528120.42元 -- 0.0 -- 99.98 -- -- 99.98
16 建航建工集團有限公司 1518857.38元 -- 0.0 -- 99.61 -- -- 99.61
17 徐州萬基工程建設(shè)有限公司 1518110.14元 -- 0.0 -- 99.58 -- -- 99.58
18 徐州鑄騰建設(shè)工程有限公司 1524615.00元 -- 0.0 -- 99.84 -- -- 99.84
19 無錫久業(yè)建設(shè)有限公司 1519152.26元 -- 0.0 -- 99.62 -- -- 99.62
20 無錫乾超建設(shè)有限公司 1525018.42元 -- 0.0 -- 99.85 -- -- 99.85
21 無錫市佳禾綠化工程有限公司 1523622.00元 -- 0.0 -- 99.8 -- -- 99.80
22 無錫市光輝建設(shè)工程有限公司 1522078.22元 -- 0.0 -- 99.74 -- -- 99.74
23 無錫市坤山市政工程有限公司 1519539.50元 -- 0.0 -- 99.64 -- -- 99.64
24 無錫市昊鴻建設(shè)工程有限公司 1525884.35元 -- 0.0 -- 99.89 -- -- 99.89
25 無錫謙中極智能環(huán)境科技有限公司 1522821.33元 -- 0.0 -- 99.77 -- -- 99.77
26 無錫遠昂建設(shè)工程有限公司 1517218.46元 -- 0.0 -- 99.55 -- -- 99.55
27 杭州杭九建設(shè)工程有限公司 1522655.53元 -- 0.0 -- 99.76 -- -- 99.76
28 江蘇萬如建設(shè)有限公司 1518322.66元 -- 0.0 -- 99.59 -- -- 99.59
29 江蘇三愛建設(shè)有限公司 1527148.48元 -- 0.0 -- 99.94 -- -- 99.94
30 江蘇世聯(lián)建工集團有限公司 1522819.00元 -- 0.0 -- 99.77 -- -- 99.77
31 江蘇業(yè)邦建設(shè)工程有限公司 1522492.77元 -- 0.0 -- 99.75 -- -- 99.75
32 江蘇中稔建設(shè)有限公司 1517814.46元 -- 0.0 -- 99.57 -- -- 99.57
33 江蘇豐拓建設(shè)工程有限公司 1523643.31元 -- 0.0 -- 99.8 -- -- 99.80
34 江蘇豐豪建設(shè)工程有限公司 1523843.23元 -- 0.0 -- 99.81 -- -- 99.81
35 江蘇九壘建設(shè)有限公司 1525406.31元 -- 0.0 -- 99.87 -- -- 99.87
36 江蘇九祺項目管理有限公司 1519334.85元 -- 0.0 -- 99.63 -- -- 99.63
37 江蘇予諾建設(shè)工程有限公司 1526765.46元 -- 0.0 -- 99.92 -- -- 99.92
38 江蘇云之皓建設(shè)工程有限公司 1515079.92元 -- 0.0 -- 99.46 -- -- 99.46
39 江蘇仁亞建筑工程有限公司 1521092.46元 -- 0.0 -- 99.7 -- -- 99.70
40 江蘇偉鼎建設(shè)工程有限公司 1523386.01元 -- 0.0 -- 99.79 -- -- 99.79
41 江蘇興望宏建設(shè)工程有限公司 1526520.00元 -- 0.0 -- 99.91 -- -- 99.91
42 江蘇冠航建設(shè)工程有限公司 1523050.69元 -- 0.0 -- 99.78 -- -- 99.78
43 江蘇創(chuàng)明建設(shè)工程有限公司 1522062.24元 -- 0.0 -- 99.74 -- -- 99.74
44 江蘇華義達建設(shè)工程有限公司 1518536.60元 -- 0.0 -- 99.6 -- -- 99.60
45 江蘇協(xié)馳建設(shè)有限公司 1516645.15元 -- 0.0 -- 99.53 -- -- 99.53
46 江蘇雙普市政工程有限公司 1524488.00元 -- 0.0 -- 99.83 -- -- 99.83
47 江蘇合航建設(shè)有限公司 1520505.52元 -- 0.0 -- 99.68 -- -- 99.68
48 江蘇君帆建設(shè)工程有限公司 1526960.05元 -- 0.0 -- 99.93 -- -- 99.93
49 江蘇哲茂建設(shè)有限公司 1526372.10元 -- 0.0 -- 99.91 -- -- 99.91
50 江蘇基坦建設(shè)工程有限公司 1525986.43元 -- 0.0 -- 99.89 -- -- 99.89
51 江蘇天隆建設(shè)有限公司 1518189.89元 -- 0.0 -- 99.59 -- -- 99.59
52 江蘇如意環(huán)境工程有限公司 1524460.30元 -- 0.0 -- 99.83 -- -- 99.83
53 江蘇寧樂建設(shè)工程有限公司 1524226.06元 -- 0.0 -- 99.82 -- -- 99.82
54 江蘇寧宇建設(shè)工程有限公司 1524038.35元 -- 0.0 -- 99.82 -- -- 99.82
55 江蘇展瑞建設(shè)有限公司 1516838.41元 -- 0.0 -- 99.53 -- -- 99.53
56 江蘇山鳳建設(shè)有限公司 1529070.54元 -- 0.0 -- 99.98 -- -- 99.98
57 江蘇川業(yè)建設(shè)工程有限公司 1517028.54元 -- 0.0 -- 99.54 -- -- 99.54
58 江蘇川順建設(shè)有限公司 1517419.61元 -- 0.0 -- 99.56 -- -- 99.56
59 江蘇希偉建設(shè)工程有限公司 1522460.28元 -- 0.0 -- 99.75 -- -- 99.75
60 江蘇希翔建設(shè)工程有限公司 1521487.86元 -- 0.0 -- 99.72 -- -- 99.72
61 江蘇常得建設(shè)有限公司 1526858.36元 -- 0.0 -- 99.93 -- -- 99.93
62 江蘇廣云建設(shè)工程有限公司 1526564.49元 -- 0.0 -- 99.91 -- -- 99.91
63 江蘇廣澤建設(shè)有限公司 1522885.61元 -- 0.0 -- 99.77 -- -- 99.77
64 江蘇建星交通工程有限公司 1526210.32元 -- 0.0 -- 99.9 -- -- 99.90
65 江蘇開奧建設(shè)工程有限公司 1523247.25元 -- 0.0 -- 99.78 -- -- 99.78
66 江蘇惠賓建設(shè)有限公司 1521569.55元 -- 0.0 -- 99.72 -- -- 99.72
67 江蘇拓跋建筑工程有限公司 1517563.77元 -- 0.0 -- 99.56 -- -- 99.56
68 江蘇摩瑪建設(shè)工程有限公司 1524417.25元 -- 0.0 -- 99.83 -- -- 99.83
69 江蘇新仁峰建設(shè)有限公司 1526207.17元 -- 0.0 -- 99.9 -- -- 99.90
70 江蘇新品建設(shè)工程有限公司 1517879.00元 -- 0.0 -- 99.57 -- -- 99.57
71 江蘇新純江環(huán)保工程有限公司 1517755.00元 -- 0.0 -- 99.57 -- -- 99.57
72 江蘇日暉智能工程有限公司 1524617.99元 -- 0.0 -- 99.84 -- -- 99.84
73 江蘇旺璋建設(shè)工程有限公司 1526760.23元 -- 0.0 -- 99.92 -- -- 99.92
74 江蘇春招建設(shè)工程有限公司 1522434.01元 -- 0.0 -- 99.75 -- -- 99.75
75 江蘇晟哲建筑工程有限公司 1519731.56元 -- 0.0 -- 99.65 -- -- 99.65
76 江蘇智涢翔建設(shè)工程有限公司 1521284.12元 -- 0.0 -- 99.71 -- -- 99.71
77 江蘇曼順建設(shè)工程有限公司 1518305.00元 -- 0.0 -- 99.59 -- -- 99.59
78 江蘇民生建設(shè)有限公司 1528901.00元 -- 0.0 -- 99.99 -- -- 99.99
79 江蘇水通建設(shè)工程有限公司 1515274.66元 -- 0.0 -- 99.47 -- -- 99.47
80 江蘇永燁建設(shè)工程有限公司 1520702.82元 -- 0.0 -- 99.68 -- -- 99.68
81 江蘇泓華建設(shè)工程有限公司 1524643.00元 -- 0.0 -- 99.84 -- -- 99.84
82 江蘇泰享建設(shè)有限公司 1523444.78元 -- 0.0 -- 99.79 -- -- 99.79
83 江蘇澤泓建設(shè)有限公司 1515653.67元 -- 0.0 -- 99.49 -- -- 99.49
84 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司 1520896.63元 -- 0.0 -- 99.69 -- -- 99.69
85 江蘇海耀建設(shè)工程有限公司 1527341.28元 -- 0.0 -- 99.95 -- -- 99.95
86 江蘇潤悅建設(shè)工程有限公司 1527535.92元 -- 0.0 -- 99.95 -- -- 99.95
87 江蘇潤?quán)]水利建設(shè)集團有限公司 1523046.03元 -- 0.0 -- 99.78 -- -- 99.78
88 江蘇清旭建設(shè)工程有限公司 1515461.12元 -- 0.0 -- 99.48 -- -- 99.48
89 江蘇牧同琛建設(shè)有限公司 1528994.76元 -- 0.0 -- 99.98 -- -- 99.98
90 江蘇瑞闕建設(shè)工程有限公司 1518950.73元 -- 0.0 -- 99.62 -- -- 99.62
91 江蘇瑾瑜建設(shè)有限公司 1520130.34元 -- 0.0 -- 99.66 -- -- 99.66
92 江蘇皓之源建設(shè)有限公司 1520970.57元 -- 0.0 -- 99.7 -- -- 99.70
93 江蘇禾居建設(shè)工程有限公司 1518377.31元 -- 0.0 -- 99.59 -- -- 99.59
94 江蘇秋之韻建設(shè)工程有限公司 1516303.31元 -- 0.0 -- 99.51 -- -- 99.51
95 江蘇美博環(huán)境工程有限公司 1523577.00元 -- 0.0 -- 99.8 -- -- 99.80
96 江蘇群遙建設(shè)工程有限公司 1523005.00元 -- 0.0 -- 99.77 -- -- 99.77
97 江蘇聚秀建設(shè)工程有限公司 1522842.76元 -- 0.0 -- 99.77 -- -- 99.77
98 江蘇蘇葉建設(shè)有限公司 1518704.01元 -- 0.0 -- 99.61 -- -- 99.61
99 江蘇蔚岑建設(shè)工程有限公司 1516055.33元 -- 0.0 -- 99.5 -- -- 99.50
100 江蘇軒帆建設(shè)工程有限公司 1521677.92元 -- 0.0 -- 99.72 -- -- 99.72
101 江蘇達人建筑工程有限公司 1516260.56元 -- 0.0 -- 99.51 -- -- 99.51
102 江蘇邁圖建設(shè)有限公司 1522198.07元 -- 0.0 -- 99.74 -- -- 99.74
103 江蘇金地復(fù)墾開發(fā)整理有限公司 1528158.49元 -- 0.0 -- 99.98 -- -- 99.98
104 江蘇金崇源建筑裝飾工程有限公司 1519935.64元 -- 0.0 -- 99.65 -- -- 99.65
105 江蘇銘冉建設(shè)工程有限公司 1521868.33元 -- 0.0 -- 99.73 -- -- 99.73
106 江蘇錦景建設(shè)工程有限公司 1515855.22元 -- 0.0 -- 99.49 -- -- 99.49
107 江蘇順奧建設(shè)工程有限公司 1514690.96元 -- 0.0 -- 99.45 -- -- 99.45
108 江蘇驍剛建設(shè)工程有限公司 1514887.95元 -- 0.0 -- 99.46 -- -- 99.46
109 江蘇鴻宏項目管理有限公司 1523318.24元 -- 0.0 -- 99.79 -- -- 99.79
110 江蘇黃騰建設(shè)有限公司 1523194.10元 -- 0.0 -- 99.78 -- -- 99.78
111 江蘇鼎豐市政工程有限公司 1528845.77元 -- 0.0 -- 99.99 -- -- 99.99
112 江蘇鼎績建設(shè)有限公司 1522261.19元 -- 0.0 -- 99.75 -- -- 99.75
113 河南當(dāng)旺建筑工程有限公司 1518002.53元 -- 0.0 -- 99.58 -- -- 99.58
114 河南星際建設(shè)工程有限公司 1527508.05元 -- 0.0 -- 99.95 -- -- 99.95
115 河南省厚弘建設(shè)工程有限公司 1525384.77元 -- 0.0 -- 99.87 -- -- 99.87
116 河南省春曉建設(shè)工程有限公司 1528250.41元 -- 0.0 -- 99.98 -- -- 99.98
117 溧陽市水利市政建筑有限公司 1525282.17元 -- 0.0 -- 99.86 -- -- 99.86
118 濱海盛帆建設(shè)工程有限公司 1525217.73元 -- 0.0 -- 99.86 -- -- 99.86
119 鹽城天杰建設(shè)工程有限公司 1525781.63元 -- 0.0 -- 99.88 -- -- 99.88
120 鹽城市禾鈞建設(shè)有限公司 1518764.65元 -- 0.0 -- 99.61 -- -- 99.61
121 鹽城漢兆建筑工程有限公司 1524814.85元 -- 0.0 -- 99.85 -- -- 99.85
122 鹽城澤通建設(shè)工程有限公司 1525594.21元 -- 0.0 -- 99.88 -- -- 99.88
123 鹽城藝瀾建設(shè)工程有限公司 1517421.75元 -- 0.0 -- 99.56 -- -- 99.56
124 鹽城萊冠建筑工程有限公司 1526183.87元 -- 0.0 -- 99.9 -- -- 99.90
125 鹽城遠展建設(shè)有限公司 1520316.97元 -- 0.0 -- 99.67 -- -- 99.67
126 蘇州致林建設(shè)有限公司 1515982.28元 -- 0.0 -- 99.5 -- -- 99.50
127 銘普建設(shè)有限公司 1517612.41元 -- 0.0 -- 99.56 -- -- 99.56

    7、擬確定中標(biāo)人:常州市益華園林建設(shè)工程有限公司
    8、備注:
    本評標(biāo)結(jié)果公示期自2024年11月27日起,至2024年12月02日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
 
 
招標(biāo)人:無錫氿潤宜成控股集團有限公司
日期:2024年11月27日