網(wǎng)站首頁(yè) 中心簡(jiǎn)介 政策法規(guī) 信用信息 互動(dòng)交流

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 限額以下工程項(xiàng)目 > 評(píng)標(biāo)結(jié)果公示

【限下項(xiàng)目】湖?鎮(zhèn)2024年度圩區(qū)除險(xiǎn)加固和山區(qū)治理工程(1、張陽(yáng)澗整治工程;2、洑西澗上游段整治工程)

時(shí)間:2024-11-29 12:54:15 來(lái)源:市公共資源交易中心瀏覽次數(shù): 字體大?。悍糯? 正常 縮小
江蘇省工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
 
編號(hào):YXSLX20241100101
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,宜興市湖氵父鎮(zhèn)人民政府湖?鎮(zhèn)2024年度圩區(qū)除險(xiǎn)加固和山區(qū)治理工程(1、張陽(yáng)澗整治工程;2、洑西澗上游段整治工程)的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇多地水利建設(shè)有限公司
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 張紅連 
投標(biāo)報(bào)價(jià) 1771675.19元   
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容  
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)  
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇基坦建設(shè)工程有限公司
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 楊其順 
投標(biāo)報(bào)價(jià) 1771250.09元   
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容  
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)  
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 南京長(zhǎng)城建設(shè)發(fā)展有限公司
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 丁露   
投標(biāo)報(bào)價(jià) 1771759.16元   
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容  
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)  
暫估價(jià) 工程 材料
    2、無(wú)效標(biāo)名單及原因
序號(hào) 單位名稱 不合格原因

    3、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G 評(píng)委H 評(píng)委I 評(píng)委J
1 上海晶成建筑安裝工程有限公司
2 中崢建設(shè)集團(tuán)有限公司
3 中弘泰建設(shè)集團(tuán)有限公司
4 中勝嘉錦建設(shè)集團(tuán)有限公司
5 中達(dá)宇建設(shè)集團(tuán)有限公司
6 興化市塹通路橋建設(shè)工程有限公司
7 南京華辰建設(shè)工程有限公司
8 南京恒利建設(shè)集團(tuán)有限公司
9 南京長(zhǎng)城建設(shè)發(fā)展有限公司
10 南京驥千里建設(shè)工程有限公司
11 南通建都建設(shè)工程有限公司
12 宜興市博毅建設(shè)工程有限公司
13 宜興市慧洋建設(shè)工程有限公司
14 宜興市景河建設(shè)有限公司
15 宜興市水利工程有限公司
16 宜興鑫業(yè)建設(shè)有限公司
17 常州市口玉市政工程有限公司
18 常熟市建達(dá)建設(shè)工程有限公司
19 張家港保稅區(qū)瑞泰建設(shè)工程有限公司
20 張家港市永茂建筑工程有限公司
21 揚(yáng)州臻揚(yáng)市政工程有限公司
22 無(wú)錫天華建設(shè)工程有限公司
23 正中路橋建設(shè)發(fā)展有限公司
24 江蘇三正建設(shè)工程有限公司
25 江蘇世聯(lián)建工集團(tuán)有限公司
26 江蘇東建生態(tài)環(huán)境發(fā)展有限公司
27 江蘇九壘建設(shè)有限公司
28 江蘇億拓翔建設(shè)有限公司
29 江蘇偉鼎建設(shè)工程有限公司
30 江蘇佑斌建設(shè)工程有限公司
31 江蘇全峰建設(shè)工程有限公司
32 江蘇力業(yè)建設(shè)工程有限公司
33 江蘇華平市政工程有限公司
34 江蘇博逸杰建設(shè)有限公司
35 江蘇又良建設(shè)有限公司
36 江蘇君帆建設(shè)工程有限公司
37 江蘇國(guó)宏建設(shè)工程有限公司
38 江蘇基坦建設(shè)工程有限公司
39 江蘇多地水利建設(shè)有限公司
40 江蘇宏穗水利市政工程有限公司
41 江蘇川順建設(shè)有限公司
42 江蘇廣澤建設(shè)有限公司
43 江蘇建星交通工程有限公司
44 江蘇開(kāi)奧建設(shè)工程有限公司
45 江蘇慧應(yīng)項(xiàng)目管理有限公司
46 江蘇新佰潤(rùn)建設(shè)工程有限公司
47 江蘇新品建設(shè)工程有限公司
48 江蘇新煌建設(shè)工程有限公司
49 江蘇日暉智能工程有限公司
50 江蘇昇捷建設(shè)工程有限公司
51 江蘇昌泰建設(shè)工程有限公司
52 江蘇晟哲建筑工程有限公司
53 江蘇晟禹水利工程有限公司
54 江蘇晨功建設(shè)工程有限公司
55 江蘇晨陽(yáng)恒佳建設(shè)工程有限公司
56 江蘇民生建設(shè)有限公司
57 江蘇水總水利建設(shè)有限公司
58 江蘇永燁建設(shè)工程有限公司
59 江蘇江工建設(shè)有限公司
60 江蘇泰峰建設(shè)工程有限公司
61 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司
62 江蘇潤(rùn)?quán)]水利建設(shè)集團(tuán)有限公司
63 江蘇瑾瑜建設(shè)有限公司
64 江蘇盈滿朔建設(shè)工程有限公司
65 江蘇禹宇建設(shè)工程有限公司
66 江蘇蘇葉建設(shè)有限公司
67 江蘇遠(yuǎn)東市政工程有限公司
68 江蘇道源市政建設(shè)有限公司
69 江蘇邦磊建設(shè)有限公司
70 江蘇金地復(fù)墾開(kāi)發(fā)整理有限公司
71 江蘇金崇源建筑裝飾工程有限公司
72 江蘇錦喆建設(shè)工程有限公司
73 江蘇錦迅建設(shè)工程有限公司
74 江蘇鍇晟建設(shè)工程有限公司
75 江蘇闊景建設(shè)工程有限公司
76 江蘇雄澤建設(shè)工程有限公司
77 江蘇霆朗建設(shè)有限公司
78 江蘇高盛建設(shè)工程有限公司
79 江蘇鼎洲建設(shè)有限公司
80 江陰市水利機(jī)械施工工程有限公司
81 河南星際建設(shè)工程有限公司
82 河南省春曉建設(shè)工程有限公司
83 河南篆田建筑工程有限公司
84 浙江聚橙建設(shè)有限公司
85 湖州正輝建設(shè)有限公司
86 溧陽(yáng)市水利市政建筑有限公司
87 鹽城市澤松建設(shè)有限公司
88 鹽城遠(yuǎn)展建設(shè)有限公司
89 美人魚(yú)企業(yè)發(fā)展有限公司
90 蘇州市吳中水建建設(shè)發(fā)展有限公司
91 貴州金旭建設(shè)工程有限公司

    5、資審情況公示
序號(hào) 單位名稱 資審得分

    6、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià) 中標(biāo)估算價(jià) 信用評(píng)價(jià) 其他評(píng)審 投標(biāo)報(bào)價(jià) 施工組織設(shè)計(jì) 綜合標(biāo)評(píng)審 得分
1 上海晶成建筑安裝工程有限公司 1770324.86元 -- 0.0 -- 99.96 -- -- 99.96
2 中崢建設(shè)集團(tuán)有限公司 1767626.16元 -- 0.0 -- 99.86 -- -- 99.86
3 中弘泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 1775962.00元 -- 0.0 -- 99.78 -- -- 99.78
4 中勝嘉錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 1780228.07元 -- 0.0 -- 99.56 -- -- 99.56
5 中達(dá)宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 1781147.26元 -- 0.0 -- 99.52 -- -- 99.52
6 興化市塹通路橋建設(shè)工程有限公司 1778140.49元 -- 0.0 -- 99.67 -- -- 99.67
7 南京華辰建設(shè)工程有限公司 1777907.28元 -- 0.0 -- 99.68 -- -- 99.68
8 南京恒利建設(shè)集團(tuán)有限公司 1780143.84元 -- 0.0 -- 99.57 -- -- 99.57
9 南京長(zhǎng)城建設(shè)發(fā)展有限公司 1771759.16元 -- 0.0 -- 99.99 -- -- 99.99
10 南京驥千里建設(shè)工程有限公司 1781405.00元 -- 0.0 -- 99.5 -- -- 99.50
11 南通建都建設(shè)工程有限公司 1774994.55元 -- 0.0 -- 99.83 -- -- 99.83
12 宜興市博毅建設(shè)工程有限公司 1779851.14元 -- 0.0 -- 99.58 -- -- 99.58
13 宜興市慧洋建設(shè)工程有限公司 1774236.88元 -- 0.0 -- 99.87 -- -- 99.87
14 宜興市景河建設(shè)有限公司 1775161.71元 -- 0.0 -- 99.82 -- -- 99.82
15 宜興市水利工程有限公司 1781225.01元 -- 0.0 -- 99.51 -- -- 99.51
16 宜興鑫業(yè)建設(shè)有限公司 1781947.00元 -- 0.0 -- 99.48 -- -- 99.48
17 常州市口玉市政工程有限公司 1780094.31元 -- 0.0 -- 99.57 -- -- 99.57
18 常熟市建達(dá)建設(shè)工程有限公司 1781250.00元 -- 0.0 -- 99.51 -- -- 99.51
19 張家港保稅區(qū)瑞泰建設(shè)工程有限公司 1781092.00元 -- 0.0 -- 99.52 -- -- 99.52
20 張家港市永茂建筑工程有限公司 1781603.00元 -- 0.0 -- 99.49 -- -- 99.49
21 揚(yáng)州臻揚(yáng)市政工程有限公司 1781201.85元 -- 0.0 -- 99.51 -- -- 99.51
22 無(wú)錫天華建設(shè)工程有限公司 1778240.00元 -- 0.0 -- 99.66 -- -- 99.66
23 正中路橋建設(shè)發(fā)展有限公司 1769350.82元 -- 0.0 -- 99.92 -- -- 99.92
24 江蘇三正建設(shè)工程有限公司 1780993.01元 -- 0.0 -- 99.52 -- -- 99.52
25 江蘇世聯(lián)建工集團(tuán)有限公司 1769140.00元 -- 0.0 -- 99.92 -- -- 99.92
26 江蘇東建生態(tài)環(huán)境發(fā)展有限公司 1780110.28元 -- 0.0 -- 99.57 -- -- 99.57
27 江蘇九壘建設(shè)有限公司 1770265.07元 -- 0.0 -- 99.95 -- -- 99.95
28 江蘇億拓翔建設(shè)有限公司 1768275.45元 -- 0.0 -- 99.89 -- -- 99.89
29 江蘇偉鼎建設(shè)工程有限公司 1772363.40元 -- 0.0 -- 99.96 -- -- 99.96
30 江蘇佑斌建設(shè)工程有限公司 1776699.00元 -- 0.0 -- 99.74 -- -- 99.74
31 江蘇全峰建設(shè)工程有限公司 1779763.89元 -- 0.0 -- 99.59 -- -- 99.59
32 江蘇力業(yè)建設(shè)工程有限公司 1780169.53元 -- 0.0 -- 99.57 -- -- 99.57
33 江蘇華平市政工程有限公司 1780346.13元 -- 0.0 -- 99.56 -- -- 99.56
34 江蘇博逸杰建設(shè)有限公司 1775770.08元 -- 0.0 -- 99.79 -- -- 99.79
35 江蘇又良建設(shè)有限公司 1769200.20元 -- 0.0 -- 99.92 -- -- 99.92
36 江蘇君帆建設(shè)工程有限公司 1773880.55元 -- 0.0 -- 99.89 -- -- 99.89
37 江蘇國(guó)宏建設(shè)工程有限公司 1775970.69元 -- 0.0 -- 99.78 -- -- 99.78
38 江蘇基坦建設(shè)工程有限公司 1771250.09元 -- 0.0 -- 99.99 -- -- 99.99
39 江蘇多地水利建設(shè)有限公司 1771675.19元 -- 0.0 -- 100.0 -- -- 100.00
40 江蘇宏穗水利市政工程有限公司 1770623.00元 -- 0.0 -- 99.97 -- -- 99.97
41 江蘇川順建設(shè)有限公司 1775584.09元 -- 0.0 -- 99.8 -- -- 99.80
42 江蘇廣澤建設(shè)有限公司 1776079.05元 -- 0.0 -- 99.77 -- -- 99.77
43 江蘇建星交通工程有限公司 1770877.33元 -- 0.0 -- 99.97 -- -- 99.97
44 江蘇開(kāi)奧建設(shè)工程有限公司 1773237.06元 -- 0.0 -- 99.92 -- -- 99.92
45 江蘇慧應(yīng)項(xiàng)目管理有限公司 1778450.25元 -- 0.0 -- 99.65 -- -- 99.65
46 江蘇新佰潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 1780582.22元 -- 0.0 -- 99.55 -- -- 99.55
47 江蘇新品建設(shè)工程有限公司 1768130.91元 -- 0.0 -- 99.88 -- -- 99.88
48 江蘇新煌建設(shè)工程有限公司 1772450.45元 -- 0.0 -- 99.96 -- -- 99.96
49 江蘇日暉智能工程有限公司 1769266.82元 -- 0.0 -- 99.92 -- -- 99.92
50 江蘇昇捷建設(shè)工程有限公司 1781325.59元 -- 0.0 -- 99.51 -- -- 99.51
51 江蘇昌泰建設(shè)工程有限公司 1780523.61元 -- 0.0 -- 99.55 -- -- 99.55
52 江蘇晟哲建筑工程有限公司 1779161.90元 -- 0.0 -- 99.62 -- -- 99.62
53 江蘇晟禹水利工程有限公司 1778603.18元 -- 0.0 -- 99.65 -- -- 99.65
54 江蘇晨功建設(shè)工程有限公司 1777704.51元 -- 0.0 -- 99.69 -- -- 99.69
55 江蘇晨陽(yáng)恒佳建設(shè)工程有限公司 1778350.00元 -- 0.0 -- 99.66 -- -- 99.66
56 江蘇民生建設(shè)有限公司 1780523.00元 -- 0.0 -- 99.55 -- -- 99.55
57 江蘇水總水利建設(shè)有限公司 1781680.82元 -- 0.0 -- 99.49 -- -- 99.49
58 江蘇永燁建設(shè)工程有限公司 1774226.33元 -- 0.0 -- 99.87 -- -- 99.87
59 江蘇江工建設(shè)有限公司 1780463.79元 -- 0.0 -- 99.55 -- -- 99.55
60 江蘇泰峰建設(shè)工程有限公司 1780700.92元 -- 0.0 -- 99.54 -- -- 99.54
61 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司 1778178.28元 -- 0.0 -- 99.67 -- -- 99.67
62 江蘇潤(rùn)?quán)]水利建設(shè)集團(tuán)有限公司 1776208.23元 -- 0.0 -- 99.77 -- -- 99.77
63 江蘇瑾瑜建設(shè)有限公司 1775226.07元 -- 0.0 -- 99.82 -- -- 99.82
64 江蘇盈滿朔建設(shè)工程有限公司 1773123.01元 -- 0.0 -- 99.92 -- -- 99.92
65 江蘇禹宇建設(shè)工程有限公司 1781502.13元 -- 0.0 -- 99.5 -- -- 99.50
66 江蘇蘇葉建設(shè)有限公司 1767987.03元 -- 0.0 -- 99.88 -- -- 99.88
67 江蘇遠(yuǎn)東市政工程有限公司 1774581.58元 -- 0.0 -- 99.85 -- -- 99.85
68 江蘇道源市政建設(shè)有限公司 1768200.27元 -- 0.0 -- 99.88 -- -- 99.88
69 江蘇邦磊建設(shè)有限公司 1780640.68元 -- 0.0 -- 99.54 -- -- 99.54
70 江蘇金地復(fù)墾開(kāi)發(fā)整理有限公司 1772503.06元 -- 0.0 -- 99.96 -- -- 99.96
71 江蘇金崇源建筑裝飾工程有限公司 1777195.55元 -- 0.0 -- 99.72 -- -- 99.72
72 江蘇錦喆建設(shè)工程有限公司 1780322.59元 -- 0.0 -- 99.56 -- -- 99.56
73 江蘇錦迅建設(shè)工程有限公司 1771826.46元 -- 0.0 -- 99.99 -- -- 99.99
74 江蘇鍇晟建設(shè)工程有限公司 1781459.10元 -- 0.0 -- 99.5 -- -- 99.50
75 江蘇闊景建設(shè)工程有限公司 1781160.00元 -- 0.0 -- 99.52 -- -- 99.52
76 江蘇雄澤建設(shè)工程有限公司 1767278.07元 -- 0.0 -- 99.85 -- -- 99.85
77 江蘇霆朗建設(shè)有限公司 1780413.15元 -- 0.0 -- 99.55 -- -- 99.55
78 江蘇高盛建設(shè)工程有限公司 1780051.71元 -- 0.0 -- 99.57 -- -- 99.57
79 江蘇鼎洲建設(shè)有限公司 1780663.06元 -- 0.0 -- 99.54 -- -- 99.54
80 江陰市水利機(jī)械施工工程有限公司 1766869.56元 -- 0.0 -- 99.84 -- -- 99.84
81 河南星際建設(shè)工程有限公司 1780405.57元 -- 0.0 -- 99.55 -- -- 99.55
82 河南省春曉建設(shè)工程有限公司 1780287.68元 -- 0.0 -- 99.56 -- -- 99.56
83 河南篆田建筑工程有限公司 1770985.97元 -- 0.0 -- 99.98 -- -- 99.98
84 浙江聚橙建設(shè)有限公司 1781313.83元 -- 0.0 -- 99.51 -- -- 99.51
85 湖州正輝建設(shè)有限公司 1781088.74元 -- 0.0 -- 99.52 -- -- 99.52
86 溧陽(yáng)市水利市政建筑有限公司 1773388.96元 -- 0.0 -- 99.91 -- -- 99.91
87 鹽城市澤松建設(shè)有限公司 1772243.61元 -- 0.0 -- 99.97 -- -- 99.97
88 鹽城遠(yuǎn)展建設(shè)有限公司 1780160.70元 -- 0.0 -- 99.57 -- -- 99.57
89 美人魚(yú)企業(yè)發(fā)展有限公司 1768180.98元 -- 0.0 -- 99.88 -- -- 99.88
90 蘇州市吳中水建建設(shè)發(fā)展有限公司 1780842.83元 -- 0.0 -- 99.53 -- -- 99.53
91 貴州金旭建設(shè)工程有限公司 1779991.95元 -- 0.0 -- 99.58 -- -- 99.58

    7、擬確定中標(biāo)人:江蘇多地水利建設(shè)有限公司
    8、備注:/
    本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2024年11月29日起,至2024年12月04日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
 
 
招標(biāo)人:宜興市湖氵父鎮(zhèn)人民政府
日期:2024年11月29日