網(wǎng)站首頁(yè) 中心簡(jiǎn)介 政策法規(guī) 信用信息 互動(dòng)交流

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 限額以下工程項(xiàng)目 > 評(píng)標(biāo)結(jié)果公示

【限下項(xiàng)目】狀元公墓松鶴堂及周邊環(huán)境改造工程

時(shí)間:2024-12-02 14:40:53 來(lái)源:市公共資源交易中心瀏覽次數(shù): 字體大?。悍糯? 正常 縮小
江蘇省工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
 
編號(hào):YXJSX20241100801
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,宜興市高塍鎮(zhèn)人民政府狀元公墓松鶴堂及周邊環(huán)境改造工程的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱(chēng) 江蘇新品建設(shè)工程有限公司
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 湯紅燕 
投標(biāo)報(bào)價(jià) 983110.00元   
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容  
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)  
第二中標(biāo)候選人 單位名稱(chēng) 江蘇常彭建設(shè)發(fā)展有限公司
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 翟雯潔 
投標(biāo)報(bào)價(jià) 982305.73元   
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容  
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)  
第三中標(biāo)候選人 單位名稱(chēng) 無(wú)錫市光輝建設(shè)工程有限公司
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 陶小榮   
投標(biāo)報(bào)價(jià) 982426.81元   
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容  
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)  
暫估價(jià) 工程 材料
    2、無(wú)效標(biāo)名單及原因
序號(hào) 單位名稱(chēng) 不合格原因
1 江蘇仁亞建筑工程有限公司 項(xiàng)目經(jīng)理安全生產(chǎn)考核合格證過(guò)期,按照招標(biāo)文件廢標(biāo)條款B1.4條規(guī)定,其投標(biāo)作廢標(biāo)處理。

    3、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱(chēng) 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱(chēng) 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G 評(píng)委H 評(píng)委I 評(píng)委J
1 中達(dá)豐集團(tuán)有限公司
2 中達(dá)宇建設(shè)集團(tuán)有限公司
3 宜興市興渚市政工程有限公司
4 宜興市慧洋建設(shè)工程有限公司
5 宜興市智巽建設(shè)工程有限公司
6 無(wú)錫市光輝建設(shè)工程有限公司
7 無(wú)錫市坤山市政工程有限公司
8 杭州杭九建設(shè)工程有限公司
9 江蘇三愛(ài)建設(shè)有限公司
10 江蘇豐豪建設(shè)工程有限公司
11 江蘇九壘建設(shè)有限公司
12 江蘇九祺項(xiàng)目管理有限公司
13 江蘇云之皓建設(shè)工程有限公司
14 江蘇協(xié)馳建設(shè)有限公司
15 江蘇合航建設(shè)有限公司
16 江蘇君帆建設(shè)工程有限公司
17 江蘇哲茂建設(shè)有限公司
18 江蘇基坦建設(shè)工程有限公司
19 江蘇天隆建設(shè)有限公司
20 江蘇寧樂(lè)建設(shè)工程有限公司
21 江蘇寧宇建設(shè)工程有限公司
22 江蘇展瑞建設(shè)有限公司
23 江蘇山鳳建設(shè)有限公司
24 江蘇屹洲建設(shè)工程有限公司
25 江蘇川業(yè)建設(shè)工程有限公司
26 江蘇希偉建設(shè)工程有限公司
27 江蘇常彭建設(shè)發(fā)展有限公司
28 江蘇廣云建設(shè)工程有限公司
29 江蘇廣澤建設(shè)有限公司
30 江蘇建星交通工程有限公司
31 江蘇建碩建設(shè)有限公司
32 江蘇開(kāi)奧建設(shè)工程有限公司
33 江蘇惠賓建設(shè)有限公司
34 江蘇摩瑪建設(shè)工程有限公司
35 江蘇新品建設(shè)工程有限公司
36 江蘇方力建設(shè)有限公司
37 江蘇方拓建設(shè)工程有限公司
38 江蘇日暉智能工程有限公司
39 江蘇旺璋建設(shè)工程有限公司
40 江蘇晟哲建筑工程有限公司
41 江蘇晨功建設(shè)工程有限公司
42 江蘇景道園林工程有限公司
43 江蘇民生建設(shè)有限公司
44 江蘇水通建設(shè)工程有限公司
45 江蘇永燁建設(shè)工程有限公司
46 江蘇泓華建設(shè)工程有限公司
47 江蘇泰享建設(shè)有限公司
48 江蘇澤天建設(shè)工程有限公司
49 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司
50 江蘇海耀建設(shè)工程有限公司
51 江蘇環(huán)復(fù)建設(shè)工程有限公司
52 江蘇瑾瑜建設(shè)有限公司
53 江蘇皓之源建設(shè)有限公司
54 江蘇禾居建設(shè)工程有限公司
55 江蘇立力建設(shè)工程有限公司
56 江蘇精度建設(shè)工程有限公司
57 江蘇聚秀建設(shè)工程有限公司
58 江蘇蓬煌建設(shè)有限公司
59 江蘇軒帆建設(shè)工程有限公司
60 江蘇邁圖建設(shè)有限公司
61 江蘇金崇源建筑裝飾工程有限公司
62 江蘇錦景建設(shè)工程有限公司
63 江蘇雄澤建設(shè)工程有限公司
64 江蘇順奧建設(shè)工程有限公司
65 江蘇驍剛建設(shè)工程有限公司
66 江蘇鴻宏項(xiàng)目管理有限公司
67 江蘇鼎豐市政工程有限公司
68 江蘇鼎績(jī)建設(shè)有限公司
69 河南當(dāng)旺建筑工程有限公司
70 河南星際建設(shè)工程有限公司
71 河南篆田建筑工程有限公司
72 濱海盛帆建設(shè)工程有限公司
73 鹽城吉全建筑工程有限公司
74 鹽城市禾鈞建設(shè)有限公司
75 鹽城漢兆建筑工程有限公司
76 鹽城澤通建設(shè)工程有限公司
77 鹽城藝瀾建設(shè)工程有限公司
78 鹽城萊冠建筑工程有限公司
79 鹽城遠(yuǎn)展建設(shè)有限公司
80 蘇州順豐建設(shè)有限公司

    5、資審情況公示
序號(hào) 單位名稱(chēng) 資審得分

    6、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類(lèi)似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱(chēng) 投標(biāo)報(bào)價(jià) 中標(biāo)估算價(jià) 信用評(píng)價(jià) 其他評(píng)審 投標(biāo)報(bào)價(jià) 施工組織設(shè)計(jì) 綜合標(biāo)評(píng)審 得分
1 中達(dá)豐集團(tuán)有限公司 969537.69元 -- -- -- 98.84 -- -- 98.84
2 中達(dá)宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 973176.85元 -- -- -- 99.06 -- -- 99.06
3 宜興市興渚市政工程有限公司 980382.00元 -- -- -- 99.5 -- -- 99.50
4 宜興市慧洋建設(shè)工程有限公司 975645.02元 -- -- -- 99.21 -- -- 99.21
5 宜興市智巽建設(shè)工程有限公司 976131.54元 -- -- -- 99.24 -- -- 99.24
6 無(wú)錫市光輝建設(shè)工程有限公司 982426.81元 -- -- -- 99.62 -- -- 99.62
7 無(wú)錫市坤山市政工程有限公司 975082.06元 -- -- -- 99.18 -- -- 99.18
8 杭州杭九建設(shè)工程有限公司 971487.62元 -- -- -- 98.96 -- -- 98.96
9 江蘇三愛(ài)建設(shè)有限公司 981242.56元 -- -- -- 99.55 -- -- 99.55
10 江蘇豐豪建設(shè)工程有限公司 977839.23元 -- -- -- 99.35 -- -- 99.35
11 江蘇九壘建設(shè)有限公司 979548.42元 -- -- -- 99.45 -- -- 99.45
12 江蘇九祺項(xiàng)目管理有限公司 974879.23元 -- -- -- 99.17 -- -- 99.17
13 江蘇云之皓建設(shè)工程有限公司 972533.28元 -- -- -- 99.02 -- -- 99.02
14 江蘇協(xié)馳建設(shè)有限公司 973380.29元 -- -- -- 99.08 -- -- 99.08
15 江蘇合航建設(shè)有限公司 976350.96元 -- -- -- 99.26 -- -- 99.26
16 江蘇君帆建設(shè)工程有限公司 978260.69元 -- -- -- 99.37 -- -- 99.37
17 江蘇哲茂建設(shè)有限公司 980597.21元 -- -- -- 99.51 -- -- 99.51
18 江蘇基坦建設(shè)工程有限公司 979971.48元 -- -- -- 99.48 -- -- 99.48
19 江蘇天隆建設(shè)有限公司 970607.96元 -- -- -- 98.91 -- -- 98.91
20 江蘇寧樂(lè)建設(shè)工程有限公司 978475.77元 -- -- -- 99.38 -- -- 99.38
21 江蘇寧宇建設(shè)工程有限公司 978053.45元 -- -- -- 99.36 -- -- 99.36
22 江蘇展瑞建設(shè)有限公司 973591.14元 -- -- -- 99.09 -- -- 99.09
23 江蘇山鳳建設(shè)有限公司 977173.29元 -- -- -- 99.31 -- -- 99.31
24 江蘇屹洲建設(shè)工程有限公司 969966.26元 -- -- -- 98.87 -- -- 98.87
25 江蘇川業(yè)建設(shè)工程有限公司 973796.43元 -- -- -- 99.1 -- -- 99.10
26 江蘇希偉建設(shè)工程有限公司 970385.29元 -- -- -- 98.89 -- -- 98.89
27 江蘇常彭建設(shè)發(fā)展有限公司 982305.73元 -- -- -- 99.62 -- -- 99.62
28 江蘇廣云建設(shè)工程有限公司 980809.95元 -- -- -- 99.53 -- -- 99.53
29 江蘇廣澤建設(shè)有限公司 977058.00元 -- -- -- 99.3 -- -- 99.30
30 江蘇建星交通工程有限公司 975706.50元 -- -- -- 99.22 -- -- 99.22
31 江蘇建碩建設(shè)有限公司 982102.96元 -- -- -- 99.6 -- -- 99.60
32 江蘇開(kāi)奧建設(shè)工程有限公司 977405.25元 -- -- -- 99.32 -- -- 99.32
33 江蘇惠賓建設(shè)有限公司 971051.42元 -- -- -- 98.93 -- -- 98.93
34 江蘇摩瑪建設(shè)工程有限公司 978691.15元 -- -- -- 99.4 -- -- 99.40
35 江蘇新品建設(shè)工程有限公司 983110.00元 -- -- -- 99.67 -- -- 99.67
36 江蘇方力建設(shè)有限公司 972787.73元 -- -- -- 99.04 -- -- 99.04
37 江蘇方拓建設(shè)工程有限公司 972766.50元 -- -- -- 99.04 -- -- 99.04
38 江蘇日暉智能工程有限公司 978896.24元 -- -- -- 99.41 -- -- 99.41
39 江蘇旺璋建設(shè)工程有限公司 981026.23元 -- -- -- 99.54 -- -- 99.54
40 江蘇晟哲建筑工程有限公司 975292.61元 -- -- -- 99.19 -- -- 99.19
41 江蘇晨功建設(shè)工程有限公司 973800.35元 -- -- -- 99.1 -- -- 99.10
42 江蘇景道園林工程有限公司 981669.79元 -- -- -- 99.58 -- -- 99.58
43 江蘇民生建設(shè)有限公司 968942.00元 -- -- -- 98.81 -- -- 98.81
44 江蘇水通建設(shè)工程有限公司 972753.45元 -- -- -- 99.04 -- -- 99.04
45 江蘇永燁建設(shè)工程有限公司 976561.45元 -- -- -- 99.27 -- -- 99.27
46 江蘇泓華建設(shè)工程有限公司 975492.00元 -- -- -- 99.2 -- -- 99.20
47 江蘇泰享建設(shè)有限公司 977618.54元 -- -- -- 99.33 -- -- 99.33
48 江蘇澤天建設(shè)工程有限公司 969742.71元 -- -- -- 98.85 -- -- 98.85
49 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司 976783.81元 -- -- -- 99.28 -- -- 99.28
50 江蘇海耀建設(shè)工程有限公司 981461.02元 -- -- -- 99.57 -- -- 99.57
51 江蘇環(huán)復(fù)建設(shè)工程有限公司 971266.53元 -- -- -- 98.95 -- -- 98.95
52 江蘇瑾瑜建設(shè)有限公司 975714.27元 -- -- -- 99.22 -- -- 99.22
53 江蘇皓之源建設(shè)有限公司 970750.55元 -- -- -- 98.92 -- -- 98.92
54 江蘇禾居建設(shè)工程有限公司 969318.92元 -- -- -- 98.83 -- -- 98.83
55 江蘇立力建設(shè)工程有限公司 970830.32元 -- -- -- 98.92 -- -- 98.92
56 江蘇精度建設(shè)工程有限公司 974237.05元 -- -- -- 99.13 -- -- 99.13
57 江蘇聚秀建設(shè)工程有限公司 977196.57元 -- -- -- 99.31 -- -- 99.31
58 江蘇蓬煌建設(shè)有限公司 973051.28元 -- -- -- 99.06 -- -- 99.06
59 江蘇軒帆建設(shè)工程有限公司 970174.34元 -- -- -- 98.88 -- -- 98.88
60 江蘇邁圖建設(shè)有限公司 968958.41元 -- -- -- 98.81 -- -- 98.81
61 江蘇金崇源建筑裝飾工程有限公司 975502.96元 -- -- -- 99.2 -- -- 99.20
62 江蘇錦景建設(shè)工程有限公司 972968.22元 -- -- -- 99.05 -- -- 99.05
63 江蘇雄澤建設(shè)工程有限公司 976993.00元 -- -- -- 99.29 -- -- 99.29
64 江蘇順奧建設(shè)工程有限公司 972116.95元 -- -- -- 99.0 -- -- 99.00
65 江蘇驍剛建設(shè)工程有限公司 972322.26元 -- -- -- 99.01 -- -- 99.01
66 江蘇鴻宏項(xiàng)目管理有限公司 968682.84元 -- -- -- 98.79 -- -- 98.79
67 江蘇鼎豐市政工程有限公司 976456.27元 -- -- -- 99.26 -- -- 99.26
68 江蘇鼎績(jī)建設(shè)有限公司 971691.27元 -- -- -- 98.97 -- -- 98.97
69 河南當(dāng)旺建筑工程有限公司 974674.70元 -- -- -- 99.15 -- -- 99.15
70 河南星際建設(shè)工程有限公司 968559.66元 -- -- -- 98.78 -- -- 98.78
71 河南篆田建筑工程有限公司 977489.68元 -- -- -- 99.32 -- -- 99.32
72 濱海盛帆建設(shè)工程有限公司 979334.81元 -- -- -- 99.44 -- -- 99.44
73 鹽城吉全建筑工程有限公司 968905.37元 -- -- -- 98.8 -- -- 98.80
74 鹽城市禾鈞建設(shè)有限公司 969109.28元 -- -- -- 98.82 -- -- 98.82
75 鹽城漢兆建筑工程有限公司 979113.85元 -- -- -- 99.42 -- -- 99.42
76 鹽城澤通建設(shè)工程有限公司 979765.61元 -- -- -- 99.46 -- -- 99.46
77 鹽城藝瀾建設(shè)工程有限公司 974450.81元 -- -- -- 99.14 -- -- 99.14
78 鹽城萊冠建筑工程有限公司 980179.48元 -- -- -- 99.49 -- -- 99.49
79 鹽城遠(yuǎn)展建設(shè)有限公司 975920.00元 -- -- -- 99.23 -- -- 99.23
80 蘇州順豐建設(shè)有限公司 972804.00元 -- -- -- 99.04 -- -- 99.04

    7、擬確定中標(biāo)人:江蘇新品建設(shè)工程有限公司
    8、備注:/
    本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2024年12月02日起,至2024年12月05日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿(mǎn)對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
 
 
招標(biāo)人:宜興市高塍鎮(zhèn)人民政府
日期:2024年12月02日