網(wǎng)站首頁 中心簡介 政策法規(guī) 信用信息 互動交流

當(dāng)前位置:首頁 > 限額以下工程項目 > 評標(biāo)結(jié)果公示

【限下項目】新街街道生命公園建設(shè)項目

時間:2024-12-09 15:28:06 來源:市公共資源交易中心瀏覽次數(shù): 字體大?。悍糯? 正常 縮小
江蘇省工程建設(shè)項目中標(biāo)候選人公示
 
編號:YXJSX20241101301
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,宜興市新街街道辦事處新街街道生命公園建設(shè)項目的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、評標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇元明裝飾工程有限公司
項目負(fù)責(zé)人 李文耀 
投標(biāo)報價 2483681.82元   
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容  
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)  
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇偉鼎建設(shè)工程有限公司
項目負(fù)責(zé)人 趙庚 
投標(biāo)報價 2483687.00元   
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容  
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)  
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 南京長城建設(shè)發(fā)展有限公司
項目負(fù)責(zé)人 史玲瓏   
投標(biāo)報價 2483748.00元   
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容  
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)  
暫估價 工程 材料
    2、無效標(biāo)名單及原因
序號 單位名稱 不合格原因
1 江蘇中迢建設(shè)工程有限公司 與其他投標(biāo)人的投標(biāo)文件上傳IP一致,按照招標(biāo)文件廢標(biāo)條款B1.21條規(guī)定,其投標(biāo)作廢標(biāo)處理。
2 江蘇力業(yè)建設(shè)工程有限公司 質(zhì)量保證金未響應(yīng)招標(biāo)文件要求,按照招標(biāo)文件廢標(biāo)條款B1.19條規(guī)定,其投標(biāo)作廢標(biāo)處理。
3 江蘇拓跋建筑工程有限公司 企業(yè)資質(zhì)等級不符合招標(biāo)文件要求,按照招標(biāo)文件廢標(biāo)條款B1.4條規(guī)定,其投標(biāo)作廢標(biāo)處理
4 江蘇昊芊辰建筑工程有限公司 企業(yè)資質(zhì)等級不符合招標(biāo)文件要求,按照招標(biāo)文件廢標(biāo)條款B1.4條規(guī)定,其投標(biāo)作廢標(biāo)處理。
5 江蘇民生建設(shè)有限公司 與其他投標(biāo)人的投標(biāo)文件上傳IP一致,按照招標(biāo)文件廢標(biāo)條款B1.21條規(guī)定,其投標(biāo)作廢標(biāo)處理。
6 江蘇超納建設(shè)工程有限公司 企業(yè)資質(zhì)等級不符合招標(biāo)文件要求,按照招標(biāo)文件廢標(biāo)條款B1.4條規(guī)定,其投標(biāo)作廢標(biāo)處理
7 江蘇邦磊建設(shè)有限公司 企業(yè)資質(zhì)等級不符合招標(biāo)文件要求,按照招標(biāo)文件廢標(biāo)條款B1.4條規(guī)定,其投標(biāo)作廢標(biāo)處理。

    3、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價(元) 修正后報價(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J
1 上海加豐建筑工程有限公司
2 上海晶成建筑安裝工程有限公司
3 上海皓科建設(shè)集團(tuán)有限公司
4 中景達(dá)建設(shè)工程有限公司
5 中祎彰勁(河南)建設(shè)工程有限公司
6 中勝嘉錦建設(shè)集團(tuán)有限公司
7 中達(dá)宇建設(shè)集團(tuán)有限公司
8 保通建設(shè)工程有限公司
9 興化市塹通路橋建設(shè)工程有限公司
10 南京華辰建設(shè)工程有限公司
11 南京市齊騰電力建設(shè)有限公司
12 南京恒利建設(shè)集團(tuán)有限公司
13 南京松翠園林建設(shè)有限公司
14 南京艾賢瑞建設(shè)工程有限公司
15 南京長城建設(shè)發(fā)展有限公司
16 南京韻藝建設(shè)有限公司
17 南京驥千里建設(shè)工程有限公司
18 商丘瀟湘建設(shè)有限公司
19 四川東阜建設(shè)工程有限公司
20 宇舒航建設(shè)有限公司
21 安徽蔚誠建設(shè)工程有限公司
22 宜興安誠建設(shè)有限公司
23 宜興市東嘉市政工程有限公司
24 宜興市興渚市政工程有限公司
25 宜興市天筑市政園林工程有限公司
26 宜興市宜晟建設(shè)工程有限公司
27 宜安控股江蘇建設(shè)有限公司
28 常州市口玉市政工程有限公司
29 常熟市建達(dá)建設(shè)工程有限公司
30 張家港保稅區(qū)瑞泰建設(shè)工程有限公司
31 張家港市永茂建筑工程有限公司
32 徐州萬基工程建設(shè)有限公司
33 徐州鑄騰建設(shè)工程有限公司
34 揚(yáng)州臻揚(yáng)市政工程有限公司
35 無錫乾超建設(shè)有限公司
36 無錫市佳禾綠化工程有限公司
37 無錫市光輝建設(shè)工程有限公司
38 無錫市盛達(dá)建筑安裝工程有限公司
39 無錫市順達(dá)市政建設(shè)工程有限公司
40 無錫禹達(dá)建設(shè)有限公司
41 無錫錫山建筑實業(yè)有限公司
42 江蘇萬如建設(shè)有限公司
43 江蘇萬源建設(shè)工程有限公司
44 江蘇三正建設(shè)工程有限公司
45 江蘇上輔建設(shè)工程有限公司
46 江蘇世聯(lián)建工集團(tuán)有限公司
47 江蘇中泰宜建設(shè)有限公司
48 江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司
49 江蘇豐豪建設(shè)工程有限公司
50 江蘇九壘建設(shè)有限公司
51 江蘇乾鈺建設(shè)工程有限公司
52 江蘇亞凱建設(shè)工程有限公司
53 江蘇亭水建設(shè)工程有限公司
54 江蘇偉鼎建設(shè)工程有限公司
55 江蘇元明裝飾工程有限公司
56 江蘇興望宏建設(shè)工程有限公司
57 江蘇興溢創(chuàng)建設(shè)有限公司
58 江蘇創(chuàng)冉建設(shè)有限公司
59 江蘇華義達(dá)建設(shè)工程有限公司
60 江蘇華平市政工程有限公司
61 江蘇卓衡建設(shè)工程有限公司
62 江蘇原樸環(huán)境建設(shè)有限公司
63 江蘇又良建設(shè)有限公司
64 江蘇君帆建設(shè)工程有限公司
65 江蘇固發(fā)建設(shè)工程有限公司
66 江蘇坤德市政工程有限公司
67 江蘇坤瑟建設(shè)工程有限公司
68 江蘇坤磊建設(shè)工程有限公司
69 江蘇城卓融合建設(shè)工程有限公司
70 江蘇基坦建設(shè)工程有限公司
71 江蘇天匯環(huán)境工程有限公司
72 江蘇如意環(huán)境工程有限公司
73 江蘇寧樂建設(shè)工程有限公司
74 江蘇寧宇建設(shè)工程有限公司
75 江蘇宏強(qiáng)建設(shè)工程有限公司
76 江蘇宏錦建設(shè)有限公司
77 江蘇宣舜建設(shè)有限公司
78 江蘇川業(yè)建設(shè)工程有限公司
79 江蘇川順建設(shè)有限公司
80 江蘇常彭建設(shè)發(fā)展有限公司
81 江蘇常得建設(shè)有限公司
82 江蘇建廣大建設(shè)工程有限公司
83 江蘇建碩建設(shè)有限公司
84 江蘇開奧建設(shè)工程有限公司
85 江蘇慧應(yīng)項目管理有限公司
86 江蘇拓好建設(shè)工程有限公司
87 江蘇捷科建設(shè)有限公司
88 江蘇摩瑪建設(shè)工程有限公司
89 江蘇新佰潤建設(shè)工程有限公司
90 江蘇新品建設(shè)工程有限公司
91 江蘇新煌建設(shè)工程有限公司
92 江蘇新純江環(huán)保工程有限公司
93 江蘇日暉智能工程有限公司
94 江蘇昇捷建設(shè)工程有限公司
95 江蘇明澤建設(shè)工程有限公司
96 江蘇春安建設(shè)有限公司
97 江蘇晟哲建筑工程有限公司
98 江蘇晟禹水利工程有限公司
99 江蘇晨功建設(shè)工程有限公司
100 江蘇晨陽恒佳建設(shè)工程有限公司
101 江蘇柳大建設(shè)工程有限公司
102 江蘇步程建設(shè)有限公司
103 江蘇水總水利建設(shè)有限公司
104 江蘇水通建設(shè)工程有限公司
105 江蘇江工建設(shè)有限公司
106 江蘇泰亞建設(shè)工程有限公司
107 江蘇泰享建設(shè)有限公司
108 江蘇泰峰建設(shè)工程有限公司
109 江蘇澤泓建設(shè)有限公司
110 江蘇洪衡建設(shè)工程有限公司
111 江蘇潤?quán)]水利建設(shè)集團(tuán)有限公司
112 江蘇皇崗建設(shè)(集團(tuán))有限公司
113 江蘇皓之源建設(shè)有限公司
114 江蘇碩聯(lián)建設(shè)有限公司
115 江蘇磊之業(yè)建設(shè)發(fā)展有限公司
116 江蘇祥佑建設(shè)有限公司
117 江蘇禹創(chuàng)建設(shè)工程有限公司
118 江蘇禹宇建設(shè)工程有限公司
119 江蘇科悅建設(shè)工程有限公司
120 江蘇美雅建設(shè)有限公司
121 江蘇聚秀建設(shè)工程有限公司
122 江蘇騰廣建設(shè)工程有限公司
123 江蘇蓬煌建設(shè)有限公司
124 江蘇達(dá)人建筑工程有限公司
125 江蘇邁霆建設(shè)工程有限公司
126 江蘇道源市政建設(shè)有限公司
127 江蘇金崇源建筑裝飾工程有限公司
128 江蘇鑫侖建設(shè)工程有限公司
129 江蘇鑫慧達(dá)建設(shè)工程有限公司
130 江蘇錦喆建設(shè)工程有限公司
131 江蘇錦景建設(shè)工程有限公司
132 江蘇闊景建設(shè)工程有限公司
133 江蘇霆朗建設(shè)有限公司
134 江蘇青筑建設(shè)工程有限公司
135 江蘇韜盛建設(shè)有限公司
136 江蘇駿翔市政建設(shè)有限公司
137 江蘇高強(qiáng)建設(shè)工程有限公司
138 江蘇高盛建設(shè)工程有限公司
139 江蘇鼎豐市政工程有限公司
140 江蘇鼎洲建設(shè)有限公司
141 江陰中弘建設(shè)有限公司
142 河南當(dāng)旺建筑工程有限公司
143 河南星際建設(shè)工程有限公司
144 河南省春曉建設(shè)工程有限公司
145 浙江聚橙建設(shè)有限公司
146 湖州正輝建設(shè)有限公司
147 濱海泰源建設(shè)工程有限公司
148 濱海盛帆建設(shè)工程有限公司
149 鹽城市廣泰市政工程建設(shè)有限公司
150 鹽城市澤松建設(shè)有限公司
151 鹽城澤通建設(shè)工程有限公司
152 鹽城炳陽建設(shè)工程有限公司
153 鹽城藝瀾建設(shè)工程有限公司
154 綿傲建工有限公司
155 蘇州順豐建設(shè)有限公司
156 貴州安道建筑工程有限公司
157 貴州金旭建設(shè)工程有限公司
158 鑫釔順建設(shè)有限公司
159 陜西保利園林建設(shè)有限公司

    5、資審情況公示
序號 單位名稱 資審得分

    6、所有投標(biāo)人及其擬派項目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標(biāo)報價 中標(biāo)估算價 信用評價 其他評審 投標(biāo)報價 施工組織設(shè)計 綜合標(biāo)評審 得分
1 上海加豐建筑工程有限公司 2477860.29元 -- -- -- 99.35 -- -- 99.35
2 上海晶成建筑安裝工程有限公司 2473500.00元 -- -- -- 99.24 -- -- 99.24
3 上海皓科建設(shè)集團(tuán)有限公司 2468815.30元 -- -- -- 99.13 -- -- 99.13
4 中景達(dá)建設(shè)工程有限公司 2457102.01元 -- -- -- 98.85 -- -- 98.85
5 中祎彰勁(河南)建設(shè)工程有限公司 2457898.98元 -- -- -- 98.87 -- -- 98.87
6 中勝嘉錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 2459490.36元 -- -- -- 98.91 -- -- 98.91
7 中達(dá)宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 2471039.26元 -- -- -- 99.18 -- -- 99.18
8 保通建設(shè)工程有限公司 2476592.34元 -- -- -- 99.32 -- -- 99.32
9 興化市塹通路橋建設(shè)工程有限公司 2479150.00元 -- -- -- 99.38 -- -- 99.38
10 南京華辰建設(shè)工程有限公司 2464290.33元 -- -- -- 99.02 -- -- 99.02
11 南京市齊騰電力建設(shè)有限公司 2463100.00元 -- -- -- 98.99 -- -- 98.99
12 南京恒利建設(shè)集團(tuán)有限公司 2479456.36元 -- -- -- 99.38 -- -- 99.38
13 南京松翠園林建設(shè)有限公司 2473880.57元 -- -- -- 99.25 -- -- 99.25
14 南京艾賢瑞建設(shè)工程有限公司 2464784.23元 -- -- -- 99.03 -- -- 99.03
15 南京長城建設(shè)發(fā)展有限公司 2483748.00元 -- -- -- 99.49 -- -- 99.49
16 南京韻藝建設(shè)有限公司 2467300.00元 -- -- -- 99.09 -- -- 99.09
17 南京驥千里建設(shè)工程有限公司 2482510.00元 -- -- -- 99.46 -- -- 99.46
18 商丘瀟湘建設(shè)有限公司 2468125.00元 -- -- -- 99.11 -- -- 99.11
19 四川東阜建設(shè)工程有限公司 2456903.00元 -- -- -- 98.84 -- -- 98.84
20 宇舒航建設(shè)有限公司 2465100.51元 -- -- -- 99.04 -- -- 99.04
21 安徽蔚誠建設(shè)工程有限公司 2480581.91元 -- -- -- 99.41 -- -- 99.41
22 宜興安誠建設(shè)有限公司 2460633.03元 -- -- -- 98.93 -- -- 98.93
23 宜興市東嘉市政工程有限公司 2471858.35元 -- -- -- 99.2 -- -- 99.20
24 宜興市興渚市政工程有限公司 2474445.08元 -- -- -- 99.26 -- -- 99.26
25 宜興市天筑市政園林工程有限公司 2472319.21元 -- -- -- 99.21 -- -- 99.21
26 宜興市宜晟建設(shè)工程有限公司 2480493.45元 -- -- -- 99.41 -- -- 99.41
27 宜安控股江蘇建設(shè)有限公司 2467438.22元 -- -- -- 99.1 -- -- 99.10
28 常州市口玉市政工程有限公司 2480076.00元 -- -- -- 99.4 -- -- 99.40
29 常熟市建達(dá)建設(shè)工程有限公司 2482930.00元 -- -- -- 99.47 -- -- 99.47
30 張家港保稅區(qū)瑞泰建設(shè)工程有限公司 2476086.00元 -- -- -- 99.3 -- -- 99.30
31 張家港市永茂建筑工程有限公司 2482817.00元 -- -- -- 99.46 -- -- 99.46
32 徐州萬基工程建設(shè)有限公司 2463898.98元 -- -- -- 99.01 -- -- 99.01
33 徐州鑄騰建設(shè)工程有限公司 2470186.00元 -- -- -- 99.16 -- -- 99.16
34 揚(yáng)州臻揚(yáng)市政工程有限公司 2467500.88元 -- -- -- 99.1 -- -- 99.10
35 無錫乾超建設(shè)有限公司 2464594.32元 -- -- -- 99.03 -- -- 99.03
36 無錫市佳禾綠化工程有限公司 2456700.00元 -- -- -- 98.84 -- -- 98.84
37 無錫市光輝建設(shè)工程有限公司 2469756.11元 -- -- -- 99.15 -- -- 99.15
38 無錫市盛達(dá)建筑安裝工程有限公司 2480493.42元 -- -- -- 99.41 -- -- 99.41
39 無錫市順達(dá)市政建設(shè)工程有限公司 2480607.97元 -- -- -- 99.41 -- -- 99.41
40 無錫禹達(dá)建設(shè)有限公司 2460964.00元 -- -- -- 98.94 -- -- 98.94
41 無錫錫山建筑實業(yè)有限公司 2482331.77元 -- -- -- 99.45 -- -- 99.45
42 江蘇萬如建設(shè)有限公司 2464120.36元 -- -- -- 99.02 -- -- 99.02
43 江蘇萬源建設(shè)工程有限公司 2482160.00元 -- -- -- 99.45 -- -- 99.45
44 江蘇三正建設(shè)工程有限公司 2466150.00元 -- -- -- 99.07 -- -- 99.07
45 江蘇上輔建設(shè)工程有限公司 2480503.64元 -- -- -- 99.41 -- -- 99.41
46 江蘇世聯(lián)建工集團(tuán)有限公司 2464300.00元 -- -- -- 99.02 -- -- 99.02
47 江蘇中泰宜建設(shè)有限公司 2479800.00元 -- -- -- 99.39 -- -- 99.39
48 江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司 2483250.03元 -- -- -- 99.48 -- -- 99.48
49 江蘇豐豪建設(shè)工程有限公司 2458531.23元 -- -- -- 98.88 -- -- 98.88
50 江蘇九壘建設(shè)有限公司 2464716.40元 -- -- -- 99.03 -- -- 99.03
51 江蘇乾鈺建設(shè)工程有限公司 2458893.03元 -- -- -- 98.89 -- -- 98.89
52 江蘇亞凱建設(shè)工程有限公司 2459689.25元 -- -- -- 98.91 -- -- 98.91
53 江蘇亭水建設(shè)工程有限公司 2463701.66元 -- -- -- 99.01 -- -- 99.01
54 江蘇偉鼎建設(shè)工程有限公司 2483687.00元 -- -- -- 99.49 -- -- 99.49
55 江蘇元明裝飾工程有限公司 2483681.82元 -- -- -- 99.49 -- -- 99.49
56 江蘇興望宏建設(shè)工程有限公司 2459910.00元 -- -- -- 98.92 -- -- 98.92
57 江蘇興溢創(chuàng)建設(shè)有限公司 2460547.51元 -- -- -- 98.93 -- -- 98.93
58 江蘇創(chuàng)冉建設(shè)有限公司 2463923.33元 -- -- -- 99.01 -- -- 99.01
59 江蘇華義達(dá)建設(shè)工程有限公司 2464512.43元 -- -- -- 99.03 -- -- 99.03
60 江蘇華平市政工程有限公司 2463758.63元 -- -- -- 99.01 -- -- 99.01
61 江蘇卓衡建設(shè)工程有限公司 2483100.00元 -- -- -- 99.47 -- -- 99.47
62 江蘇原樸環(huán)境建設(shè)有限公司 2456526.13元 -- -- -- 98.84 -- -- 98.84
63 江蘇又良建設(shè)有限公司 2480315.00元 -- -- -- 99.41 -- -- 99.41
64 江蘇君帆建設(shè)工程有限公司 2471281.22元 -- -- -- 99.19 -- -- 99.19
65 江蘇固發(fā)建設(shè)工程有限公司 2459888.52元 -- -- -- 98.92 -- -- 98.92
66 江蘇坤德市政工程有限公司 2466858.28元 -- -- -- 99.08 -- -- 99.08
67 江蘇坤瑟建設(shè)工程有限公司 2459092.27元 -- -- -- 98.9 -- -- 98.90
68 江蘇坤磊建設(shè)工程有限公司 2458049.35元 -- -- -- 98.87 -- -- 98.87
69 江蘇城卓融合建設(shè)工程有限公司 2458141.09元 -- -- -- 98.87 -- -- 98.87
70 江蘇基坦建設(shè)工程有限公司 2483557.92元 -- -- -- 99.48 -- -- 99.48
71 江蘇天匯環(huán)境工程有限公司 2459485.31元 -- -- -- 98.91 -- -- 98.91
72 江蘇如意環(huán)境工程有限公司 2466024.81元 -- -- -- 99.06 -- -- 99.06
73 江蘇寧樂建設(shè)工程有限公司 2461450.94元 -- -- -- 98.95 -- -- 98.95
74 江蘇寧宇建設(shè)工程有限公司 2458650.37元 -- -- -- 98.89 -- -- 98.89
75 江蘇宏強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 2460684.00元 -- -- -- 98.93 -- -- 98.93
76 江蘇宏錦建設(shè)有限公司 2462800.00元 -- -- -- 98.99 -- -- 98.99
77 江蘇宣舜建設(shè)有限公司 2458006.00元 -- -- -- 98.87 -- -- 98.87
78 江蘇川業(yè)建設(shè)工程有限公司 2474078.51元 -- -- -- 99.26 -- -- 99.26
79 江蘇川順建設(shè)有限公司 2472194.33元 -- -- -- 99.21 -- -- 99.21
80 江蘇常彭建設(shè)發(fā)展有限公司 2480747.36元 -- -- -- 99.42 -- -- 99.42
81 江蘇常得建設(shè)有限公司 2457301.55元 -- -- -- 98.85 -- -- 98.85
82 江蘇建廣大建設(shè)工程有限公司 2457699.39元 -- -- -- 98.86 -- -- 98.86
83 江蘇建碩建設(shè)有限公司 2480623.99元 -- -- -- 99.41 -- -- 99.41
84 江蘇開奧建設(shè)工程有限公司 2477601.25元 -- -- -- 99.34 -- -- 99.34
85 江蘇慧應(yīng)項目管理有限公司 2467058.68元 -- -- -- 99.09 -- -- 99.09
86 江蘇拓好建設(shè)工程有限公司 2468123.16元 -- -- -- 99.11 -- -- 99.11
87 江蘇捷科建設(shè)有限公司 2463318.00元 -- -- -- 99.0 -- -- 99.00
88 江蘇摩瑪建設(shè)工程有限公司 2461570.15元 -- -- -- 98.96 -- -- 98.96
89 江蘇新佰潤建設(shè)工程有限公司 2458694.00元 -- -- -- 98.89 -- -- 98.89
90 江蘇新品建設(shè)工程有限公司 2461234.00元 -- -- -- 98.95 -- -- 98.95
91 江蘇新煌建設(shè)工程有限公司 2461108.00元 -- -- -- 98.94 -- -- 98.94
92 江蘇新純江環(huán)保工程有限公司 2460890.00元 -- -- -- 98.94 -- -- 98.94
93 江蘇日暉智能工程有限公司 2461693.18元 -- -- -- 98.96 -- -- 98.96
94 江蘇昇捷建設(shè)工程有限公司 2473308.18元 -- -- -- 99.24 -- -- 99.24
95 江蘇明澤建設(shè)工程有限公司 2477239.66元 -- -- -- 99.33 -- -- 99.33
96 江蘇春安建設(shè)有限公司 2462443.99元 -- -- -- 98.98 -- -- 98.98
97 江蘇晟哲建筑工程有限公司 2480379.23元 -- -- -- 99.41 -- -- 99.41
98 江蘇晟禹水利工程有限公司 2460819.00元 -- -- -- 98.94 -- -- 98.94
99 江蘇晨功建設(shè)工程有限公司 2466004.59元 -- -- -- 99.06 -- -- 99.06
100 江蘇晨陽恒佳建設(shè)工程有限公司 2461570.00元 -- -- -- 98.96 -- -- 98.96
101 江蘇柳大建設(shè)工程有限公司 2456703.64元 -- -- -- 98.84 -- -- 98.84
102 江蘇步程建設(shè)有限公司 2473015.01元 -- -- -- 99.23 -- -- 99.23
103 江蘇水總水利建設(shè)有限公司 2465508.00元 -- -- -- 99.05 -- -- 99.05
104 江蘇水通建設(shè)工程有限公司 2464963.68元 -- -- -- 99.04 -- -- 99.04
105 江蘇江工建設(shè)有限公司 2462879.06元 -- -- -- 98.99 -- -- 98.99
106 江蘇泰亞建設(shè)工程有限公司 2460338.01元 -- -- -- 98.93 -- -- 98.93
107 江蘇泰享建設(shè)有限公司 2458282.76元 -- -- -- 98.88 -- -- 98.88
108 江蘇泰峰建設(shè)工程有限公司 2458296.35元 -- -- -- 98.88 -- -- 98.88
109 江蘇澤泓建設(shè)有限公司 2467752.66元 -- -- -- 99.1 -- -- 99.10
110 江蘇洪衡建設(shè)工程有限公司 2475600.00元 -- -- -- 99.29 -- -- 99.29
111 江蘇潤?quán)]水利建設(shè)集團(tuán)有限公司 2467998.47元 -- -- -- 99.11 -- -- 99.11
112 江蘇皇崗建設(shè)(集團(tuán))有限公司 2482967.00元 -- -- -- 99.47 -- -- 99.47
113 江蘇皓之源建設(shè)有限公司 2462557.57元 -- -- -- 98.98 -- -- 98.98
114 江蘇碩聯(lián)建設(shè)有限公司 2481456.58元 -- -- -- 99.43 -- -- 99.43
115 江蘇磊之業(yè)建設(shè)發(fā)展有限公司 2475018.00元 -- -- -- 99.28 -- -- 99.28
116 江蘇祥佑建設(shè)有限公司 2471160.86元 -- -- -- 99.19 -- -- 99.19
117 江蘇禹創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 2483005.11元 -- -- -- 99.47 -- -- 99.47
118 江蘇禹宇建設(shè)工程有限公司 2482005.46元 -- -- -- 99.45 -- -- 99.45
119 江蘇科悅建設(shè)工程有限公司 2466300.19元 -- -- -- 99.07 -- -- 99.07
120 江蘇美雅建設(shè)有限公司 2483170.00元 -- -- -- 99.47 -- -- 99.47
121 江蘇聚秀建設(shè)工程有限公司 2477482.34元 -- -- -- 99.34 -- -- 99.34
122 江蘇騰廣建設(shè)工程有限公司 2480122.00元 -- -- -- 99.4 -- -- 99.40
123 江蘇蓬煌建設(shè)有限公司 2458351.08元 -- -- -- 98.88 -- -- 98.88
124 江蘇達(dá)人建筑工程有限公司 2470918.21元 -- -- -- 99.18 -- -- 99.18
125 江蘇邁霆建設(shè)工程有限公司 2465700.00元 -- -- -- 99.05 -- -- 99.05
126 江蘇道源市政建設(shè)有限公司 2460057.00元 -- -- -- 98.92 -- -- 98.92
127 江蘇金崇源建筑裝飾工程有限公司 2477362.44元 -- -- -- 99.33 -- -- 99.33
128 江蘇鑫侖建設(shè)工程有限公司 2482300.22元 -- -- -- 99.45 -- -- 99.45
129 江蘇鑫慧達(dá)建設(shè)工程有限公司 2480175.00元 -- -- -- 99.4 -- -- 99.40
130 江蘇錦喆建設(shè)工程有限公司 2461308.00元 -- -- -- 98.95 -- -- 98.95
131 江蘇錦景建設(shè)工程有限公司 2467876.22元 -- -- -- 99.11 -- -- 99.11
132 江蘇闊景建設(shè)工程有限公司 2476500.00元 -- -- -- 99.31 -- -- 99.31
133 江蘇霆朗建設(shè)有限公司 2460513.00元 -- -- -- 98.93 -- -- 98.93
134 江蘇青筑建設(shè)工程有限公司 2482390.68元 -- -- -- 99.45 -- -- 99.45
135 江蘇韜盛建設(shè)有限公司 2481921.92元 -- -- -- 99.44 -- -- 99.44
136 江蘇駿翔市政建設(shè)有限公司 2465403.00元 -- -- -- 99.05 -- -- 99.05
137 江蘇高強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 2464330.00元 -- -- -- 99.02 -- -- 99.02
138 江蘇高盛建設(shè)工程有限公司 2460485.14元 -- -- -- 98.93 -- -- 98.93
139 江蘇鼎豐市政工程有限公司 2483604.34元 -- -- -- 99.48 -- -- 99.48
140 江蘇鼎洲建設(shè)有限公司 2475300.00元 -- -- -- 99.28 -- -- 99.28
141 江陰中弘建設(shè)有限公司 2482729.51元 -- -- -- 99.46 -- -- 99.46
142 河南當(dāng)旺建筑工程有限公司 2474321.38元 -- -- -- 99.26 -- -- 99.26
143 河南星際建設(shè)工程有限公司 2459290.92元 -- -- -- 98.9 -- -- 98.90
144 河南省春曉建設(shè)工程有限公司 2458494.55元 -- -- -- 98.88 -- -- 98.88
145 浙江聚橙建設(shè)有限公司 2479151.33元 -- -- -- 99.38 -- -- 99.38
146 湖州正輝建設(shè)有限公司 2480383.64元 -- -- -- 99.41 -- -- 99.41
147 濱海泰源建設(shè)工程有限公司 2473518.46元 -- -- -- 99.24 -- -- 99.24
148 濱海盛帆建設(shè)工程有限公司 2461816.78元 -- -- -- 98.96 -- -- 98.96
149 鹽城市廣泰市政工程建設(shè)有限公司 2465132.21元 -- -- -- 99.04 -- -- 99.04
150 鹽城市澤松建設(shè)有限公司 2458406.45元 -- -- -- 98.88 -- -- 98.88
151 鹽城澤通建設(shè)工程有限公司 2464840.50元 -- -- -- 99.03 -- -- 99.03
152 鹽城炳陽建設(shè)工程有限公司 2459888.59元 -- -- -- 98.92 -- -- 98.92
153 鹽城藝瀾建設(shè)工程有限公司 2474197.86元 -- -- -- 99.26 -- -- 99.26
154 綿傲建工有限公司 2457500.12元 -- -- -- 98.86 -- -- 98.86
155 蘇州順豐建設(shè)有限公司 2481561.06元 -- -- -- 99.43 -- -- 99.43
156 貴州安道建筑工程有限公司 2466005.00元 -- -- -- 99.06 -- -- 99.06
157 貴州金旭建設(shè)工程有限公司 2461122.00元 -- -- -- 98.95 -- -- 98.95
158 鑫釔順建設(shè)有限公司 2483309.63元 -- -- -- 99.48 -- -- 99.48
159 陜西保利園林建設(shè)有限公司 2463624.61元 -- -- -- 99.01 -- -- 99.01

    7、擬確定中標(biāo)人:江蘇元明裝飾工程有限公司
    8、備注:/
    本評標(biāo)結(jié)果公示期自2024年12月09日起,至2024年12月12日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
 
 
招標(biāo)人:宜興市新街街道辦事處
日期:2024年12月09日