網(wǎng)站首頁(yè) 中心簡(jiǎn)介 政策法規(guī) 信用信息 互動(dòng)交流

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 工程項(xiàng)目 > 評(píng)標(biāo)結(jié)果公示

柔性基板材料國(guó)產(chǎn)化廠房及配套設(shè)施項(xiàng)目

時(shí)間:2024-12-18 14:56:49 來(lái)源:市公共資源交易中心瀏覽次數(shù): 字體大?。悍糯? 正常 縮小
江蘇省工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
 
編號(hào):YXJS20241100101
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,宜興經(jīng)創(chuàng)電子科技材料有限公司柔性基板材料國(guó)產(chǎn)化廠房及配套設(shè)施項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇昇捷建設(shè)工程有限公司
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 李惠 
投標(biāo)報(bào)價(jià) 41058916.62元   
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容  
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)  
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇偉豐建筑安裝集團(tuán)有限公司
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 孫恒 
投標(biāo)報(bào)價(jià) 41069388.08元   
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容  
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)  
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 常州市華景花木園林建筑工程有限公司
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 李建平   
投標(biāo)報(bào)價(jià) 41032355.80元   
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容  
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)  
暫估價(jià) 工程 材料
    2、無(wú)效標(biāo)名單及原因
序號(hào) 單位名稱 不合格原因
1 中達(dá)豐集團(tuán)有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金,按照招標(biāo)文件廢標(biāo)條款B1.15條規(guī)定,其投標(biāo)作廢標(biāo)處理。
2 南京久彩建設(shè)工程有限公司 材料品牌的選擇不符合招標(biāo)文件的要求,按照招標(biāo)文件廢標(biāo)條款B1.18條規(guī)定,其投標(biāo)作廢標(biāo)處理。
3 南京寧灣建筑裝飾工程有限公司 材料品牌的選擇不符合招標(biāo)文件的要求,按照招標(biāo)文件廢標(biāo)條款B1.18條規(guī)定,其投標(biāo)作廢標(biāo)處理。
4 南京恒利建設(shè)集團(tuán)有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金,按照招標(biāo)文件廢標(biāo)條款B1.15條規(guī)定,其投標(biāo)作廢標(biāo)處理。
5 安徽勛成建筑工程有限公司 材料品牌的選擇不符合招標(biāo)文件的要求,按照招標(biāo)文件廢標(biāo)條款B1.18條規(guī)定,其投標(biāo)作廢標(biāo)處理。
6 安徽省百倍建設(shè)工程有限公司 材料品牌的選擇不符合招標(biāo)文件的要求,按照招標(biāo)文件廢標(biāo)條款B1.18條規(guī)定,其投標(biāo)作廢標(biāo)處理。
7 江蘇同建建設(shè)有限公司 材料品牌的選擇不符合招標(biāo)文件的要求,按照招標(biāo)文件廢標(biāo)條款B1.18條規(guī)定,其投標(biāo)作廢標(biāo)處理。
8 江蘇周圈園林有限公司 材料品牌的選擇不符合招標(biāo)文件的要求,按照招標(biāo)文件廢標(biāo)條款B1.18條規(guī)定,其投標(biāo)作廢標(biāo)處理。
9 江蘇哲茂建設(shè)有限公司 材料品牌的選擇不符合招標(biāo)文件的要求,按照招標(biāo)文件廢標(biāo)條款B1.18條規(guī)定,其投標(biāo)作廢標(biāo)處理。
10 江蘇天強(qiáng)建設(shè)有限公司 材料品牌的選擇不符合招標(biāo)文件的要求,按照招標(biāo)文件廢標(biāo)條款B1.18條規(guī)定,其投標(biāo)作廢標(biāo)處理。
11 江蘇天維建設(shè)工程有限公司 材料品牌的選擇不符合招標(biāo)文件的要求,按照招標(biāo)文件廢標(biāo)條款B1.18條規(guī)定,其投標(biāo)作廢標(biāo)處理。
12 江蘇巽河水利市政建設(shè)有限公司 企業(yè)資質(zhì)等級(jí)不符合招標(biāo)文件要求,按照招標(biāo)文件廢標(biāo)條款B1.4條規(guī)定,其投標(biāo)作廢標(biāo)處理。
13 江蘇摩瑪建設(shè)工程有限公司 材料品牌的選擇不符合招標(biāo)文件的要求,按照招標(biāo)文件廢標(biāo)條款B1.18條規(guī)定,其投標(biāo)作廢標(biāo)處理。
14 江蘇新品建設(shè)工程有限公司 材料品牌的選擇不符合招標(biāo)文件的要求,按照招標(biāo)文件廢標(biāo)條款B1.18條規(guī)定,其投標(biāo)作廢標(biāo)處理。
15 江蘇朗拓建設(shè)工程有限公司 材料品牌的選擇不符合招標(biāo)文件的要求,按照招標(biāo)文件廢標(biāo)條款B1.18條規(guī)定,其投標(biāo)作廢標(biāo)處理。
16 江蘇海之茂建設(shè)發(fā)展有限公司 材料品牌的選擇不符合招標(biāo)文件的要求,按照招標(biāo)文件廢標(biāo)條款B1.18條規(guī)定,其投標(biāo)作廢標(biāo)處理。
17 江蘇省東海建設(shè)集團(tuán)有限公司 材料品牌的選擇不符合招標(biāo)文件的要求,按照招標(biāo)文件廢標(biāo)條款B1.18條規(guī)定,其投標(biāo)作廢標(biāo)處理。
18 江蘇茂澤建設(shè)有限公司 材料品牌的選擇不符合招標(biāo)文件的要求,按照招標(biāo)文件廢標(biāo)條款B1.18條規(guī)定,其投標(biāo)作廢標(biāo)處理。
19 江蘇榮富建設(shè)工程有限公司 材料品牌的選擇不符合招標(biāo)文件的要求,按照招標(biāo)文件廢標(biāo)條款B1.18條規(guī)定,其投標(biāo)作廢標(biāo)處理。
20 江蘇達(dá)人建筑工程有限公司 材料品牌的選擇不符合招標(biāo)文件的要求,按照招標(biāo)文件廢標(biāo)條款B1.18條規(guī)定,其投標(biāo)作廢標(biāo)處理。
21 江蘇錫寧建設(shè)工程有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金,按照招標(biāo)文件廢標(biāo)條款B1.15條規(guī)定,其投標(biāo)作廢標(biāo)處理。
22 江蘇青筑建設(shè)工程有限公司 材料品牌的選擇不符合招標(biāo)文件的要求,按照招標(biāo)文件廢標(biāo)條款B1.18條規(guī)定,其投標(biāo)作廢標(biāo)處理。
23 河北勤順建設(shè)工程有限公司 材料品牌的選擇不符合招標(biāo)文件的要求,按照招標(biāo)文件廢標(biāo)條款B1.18條規(guī)定,其投標(biāo)作廢標(biāo)處理。
24 河北固欣建設(shè)發(fā)展有限公司 材料品牌的選擇不符合招標(biāo)文件的要求,按照招標(biāo)文件廢標(biāo)條款B1.18條規(guī)定,其投標(biāo)作廢標(biāo)處理。
25 河南業(yè)泉建設(shè)工程有限公司 項(xiàng)目經(jīng)理無(wú)安全生產(chǎn)考核合格證,不符合招標(biāo)文件的要求,按照招標(biāo)文件廢標(biāo)條款B1.4條規(guī)定,其投標(biāo)作廢標(biāo)處理。
26 河南厚滿建筑工程有限公司 材料品牌的選擇不符合招標(biāo)文件的要求,按照招標(biāo)文件廢標(biāo)條款B1.18條規(guī)定,其投標(biāo)作廢標(biāo)處理。
27 河南騰屹建設(shè)工程有限公司 材料品牌的選擇不符合招標(biāo)文件的要求,按照招標(biāo)文件廢標(biāo)條款B1.18條規(guī)定,其投標(biāo)作廢標(biāo)處理。
28 鹽城同悅建設(shè)工程有限公司 材料品牌的選擇不符合招標(biāo)文件的要求,按照招標(biāo)文件廢標(biāo)條款B1.18條規(guī)定,其投標(biāo)作廢標(biāo)處理。
29 鹽城必昌建設(shè)工程有限公司 材料品牌的選擇不符合招標(biāo)文件的要求,按照招標(biāo)文件廢標(biāo)條款B1.18條規(guī)定,其投標(biāo)作廢標(biāo)處理。
30 鹽城瑞途建設(shè)工程有限公司 材料品牌的選擇不符合招標(biāo)文件的要求,按照招標(biāo)文件廢標(biāo)條款B1.18條規(guī)定,其投標(biāo)作廢標(biāo)處理。
31 鹽城藝瀾建設(shè)工程有限公司 材料品牌的選擇不符合招標(biāo)文件的要求,按照招標(biāo)文件廢標(biāo)條款B1.18條規(guī)定,其投標(biāo)作廢標(biāo)處理。
32 相亭生態(tài)科技有限公司 材料品牌的選擇不符合招標(biāo)文件的要求,按照招標(biāo)文件廢標(biāo)條款B1.18條規(guī)定,其投標(biāo)作廢標(biāo)處理。
33 納迅水利有限公司 材料品牌的選擇不符合招標(biāo)文件的要求,按照招標(biāo)文件廢標(biāo)條款B1.18條規(guī)定,其投標(biāo)作廢標(biāo)處理。
34 綠洲凱宸建設(shè)集團(tuán)有限公司 材料品牌的選擇不符合招標(biāo)文件的要求,按照招標(biāo)文件廢標(biāo)條款B1.18條規(guī)定,其投標(biāo)作廢標(biāo)處理。
35 蘇州港路技術(shù)工程有限公司 材料品牌的選擇不符合招標(biāo)文件的要求,按照招標(biāo)文件廢標(biāo)條款B1.18條規(guī)定,其投標(biāo)作廢標(biāo)處理。
36 蘇高建設(shè)發(fā)展有限公司 材料品牌的選擇不符合招標(biāo)文件的要求,按照招標(biāo)文件廢標(biāo)條款B1.18條規(guī)定,其投標(biāo)作廢標(biāo)處理。
37 貴州金旭建設(shè)工程有限公司 材料品牌的選擇不符合招標(biāo)文件的要求,按照招標(biāo)文件廢標(biāo)條款B1.18條規(guī)定,其投標(biāo)作廢標(biāo)處理。

    3、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G 評(píng)委H 評(píng)委I 評(píng)委J
1 中宜建安科技有限公司
2 中嶄建設(shè)有限公司
3 中建友安建工(集團(tuán))有限公司
4 中弘泰建設(shè)集團(tuán)有限公司
5 中恒國(guó)泰建設(shè)發(fā)展有限公司
6 中投騰宇建設(shè)有限公司
7 中淳建安城建集團(tuán)有限公司
8 中祎彰勁(河南)建設(shè)工程有限公司
9 喬爵實(shí)業(yè)有限公司
10 佳投建設(shè)有限公司
11 華虹建筑安裝工程集團(tuán)有限公司
12 南京合諾建設(shè)工程有限公司
13 南京廣正園林景觀有限公司
14 南京長(zhǎng)城建設(shè)發(fā)展有限公司
15 南京革煊建設(shè)工程有限公司
16 南通佳特建筑工程有限公司
17 南通倩祥建筑工程有限公司
18 南通新華建筑集團(tuán)有限公司
19 四川九巒天象公路工程有限公司
20 四川寬?cǎi)唇ㄔO(shè)工程有限公司
21 天藍(lán)建設(shè)有限公司
22 奧富建設(shè)有限公司
23 宇舒航建設(shè)有限公司
24 安慶馬海機(jī)電工程有限公司
25 安徽省南苑建設(shè)工程有限公司
26 安徽蔚誠(chéng)建設(shè)工程有限公司
27 宏廈創(chuàng)源建設(shè)集團(tuán)有限公司
28 宏海建設(shè)集團(tuán)有限公司
29 定州市建設(shè)建筑工程有限公司
30 宜興市興渚市政工程有限公司
31 宜興市錦城建設(shè)有限公司
32 宜安控股江蘇建設(shè)有限公司
33 寶泰建設(shè)集團(tuán)有限公司
34 宿遷廣達(dá)建設(shè)有限公司
35 常州佳友園林景觀建設(shè)有限公司
36 常州市華景花木園林建筑工程有限公司
37 常州市口玉市政工程有限公司
38 常州市神州建設(shè)有限公司
39 廣泓(河南)中水集團(tuán)有限公司
40 康格建設(shè)有限公司
41 新羚建設(shè)集團(tuán)有限公司
42 方陽(yáng)建設(shè)有限公司
43 無(wú)錫久業(yè)建設(shè)有限公司
44 無(wú)錫乾超建設(shè)有限公司
45 無(wú)錫華虹建設(shè)有限公司
46 無(wú)錫市盛達(dá)建筑安裝工程有限公司
47 無(wú)錫禹達(dá)建設(shè)有限公司
48 無(wú)錫錫山建筑實(shí)業(yè)有限公司
49 昊航建工集團(tuán)有限公司
50 杭州航升建設(shè)有限公司
51 林州興誠(chéng)建筑工程有限公司
52 核工業(yè)南京建設(shè)集團(tuán)有限公司
53 江蘇萬(wàn)事昶達(dá)園林有限公司
54 江蘇萬(wàn)晟建設(shè)發(fā)展有限公司
55 江蘇萬(wàn)源建設(shè)工程有限公司
56 江蘇萬(wàn)頌建設(shè)工程有限公司
57 江蘇三恒建設(shè)有限公司
58 江蘇三正建設(shè)工程有限公司
59 江蘇世聯(lián)建工集團(tuán)有限公司
60 江蘇東仁建設(shè)工程有限公司
61 江蘇豐拓建設(shè)工程有限公司
62 江蘇豐日建設(shè)工程有限公司
63 江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司
64 江蘇乾元建設(shè)有限公司
65 江蘇云之云建設(shè)工程有限公司
66 江蘇亙一建設(shè)集團(tuán)有限公司
67 江蘇亮達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司
68 江蘇仁度建設(shè)有限公司
69 江蘇仁誠(chéng)建設(shè)工程有限公司
70 江蘇偉豐建筑安裝集團(tuán)有限公司
71 江蘇偉鼎建設(shè)工程有限公司
72 江蘇興屺達(dá)建設(shè)有限公司
73 江蘇興望宏建設(shè)工程有限公司
74 江蘇鳳羽建設(shè)工程有限公司
75 江蘇創(chuàng)冉建設(shè)有限公司
76 江蘇華峰建設(shè)有限公司
77 江蘇華平市政工程有限公司
78 江蘇博誠(chéng)攬晟建筑工程有限公司
79 江蘇吉啟建設(shè)發(fā)展有限公司
80 江蘇同創(chuàng)未來(lái)建設(shè)工程有限公司
81 江蘇君帆建設(shè)工程有限公司
82 江蘇啟旭建設(shè)工程有限公司
83 江蘇固之城建設(shè)工程有限公司
84 江蘇坤磊建設(shè)工程有限公司
85 江蘇奕宸建設(shè)工程有限公司
86 江蘇威亞達(dá)建設(shè)有限公司
87 江蘇威盾建設(shè)工程有限公司
88 江蘇宏諾園林工程有限公司
89 江蘇宏錦建設(shè)有限公司
90 江蘇宜安建設(shè)有限公司
91 江蘇客筑建設(shè)有限公司
92 江蘇宣舜建設(shè)有限公司
93 江蘇尚廷古建園林建設(shè)有限公司
94 江蘇山鳳建設(shè)有限公司
95 江蘇屹洲建設(shè)工程有限公司
96 江蘇川業(yè)建設(shè)工程有限公司
97 江蘇工冶建設(shè)有限公司
98 江蘇常豐建設(shè)工程有限公司
99 江蘇平印建筑安裝工程有限公司
100 江蘇廣澤建設(shè)有限公司
101 江蘇建廣大建設(shè)工程有限公司
102 江蘇弘卓建設(shè)有限公司
103 江蘇德仁建設(shè)工程有限公司
104 江蘇志華建筑工程有限公司
105 江蘇思瑞邁建設(shè)工程有限公司
106 江蘇悠揚(yáng)建設(shè)工程有限公司
107 江蘇悅道建設(shè)工程有限公司
108 江蘇拓好建設(shè)工程有限公司
109 江蘇新之都建設(shè)工程有限公司
110 江蘇新佰潤(rùn)建設(shè)工程有限公司
111 江蘇新紅塔建設(shè)有限公司
112 江蘇旭銳建設(shè)工程有限公司
113 江蘇旺璋建設(shè)工程有限公司
114 江蘇昇捷建設(shè)工程有限公司
115 江蘇明悅建設(shè)工程有限公司
116 江蘇春安建設(shè)有限公司
117 江蘇春匯源建設(shè)有限公司
118 江蘇晟哲建筑工程有限公司
119 江蘇景天園林建設(shè)有限公司
120 江蘇林榮園林建設(shè)工程有限公司
121 江蘇正方園建設(shè)集團(tuán)有限公司
122 江蘇正邦建設(shè)工程有限公司
123 江蘇水總水利建設(shè)有限公司
124 江蘇水運(yùn)長(zhǎng)淮建設(shè)工程有限公司
125 江蘇水通建設(shè)工程有限公司
126 江蘇永宇建設(shè)工程有限公司
127 江蘇永茂建設(shè)工程有限公司
128 江蘇泰享建設(shè)有限公司
129 江蘇泰峰建設(shè)工程有限公司
130 江蘇浩恩建設(shè)(集團(tuán))有限公司
131 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司
132 江蘇潤(rùn)沃建設(shè)工程有限公司
133 江蘇溪南園林工程有限公司
134 江蘇漕運(yùn)建設(shè)工程有限公司
135 江蘇環(huán)復(fù)建設(shè)工程有限公司
136 江蘇瑾瑜建設(shè)有限公司
137 江蘇皇崗建設(shè)(集團(tuán))有限公司
138 江蘇皓之源建設(shè)有限公司
139 江蘇鹽強(qiáng)建設(shè)工程有限公司
140 江蘇磊科建設(shè)工程有限公司
141 江蘇禹創(chuàng)建設(shè)工程有限公司
142 江蘇禹宇建設(shè)工程有限公司
143 江蘇立力建設(shè)工程有限公司
144 江蘇綠建園林工程有限公司
145 江蘇美景建設(shè)發(fā)展有限公司
146 江蘇耀創(chuàng)建設(shè)工程有限公司
147 江蘇騰廣建設(shè)工程有限公司
148 江蘇致桓建設(shè)工程有限公司
149 江蘇良匠建設(shè)有限公司
150 江蘇艾捷建設(shè)工程有限公司
151 江蘇蘇雅建設(shè)工程有限公司
152 江蘇榮之越建設(shè)工程有限公司
153 江蘇榮放建設(shè)工程有限公司
154 江蘇蓬煌建設(shè)有限公司
155 江蘇軒宇項(xiàng)目管理有限公司
156 江蘇邁圖建設(shè)有限公司
157 江蘇造威建設(shè)有限公司
158 江蘇道源市政建設(shè)有限公司
159 江蘇金崇源建筑裝飾工程有限公司
160 江蘇金駿環(huán)境建設(shè)有限公司
161 江蘇鑫侖建設(shè)工程有限公司
162 江蘇鑫慧達(dá)建設(shè)工程有限公司
163 江蘇鑫銀航建設(shè)工程有限公司
164 江蘇錦景建設(shè)工程有限公司
165 江蘇雅度建設(shè)有限公司
166 江蘇駿翔市政建設(shè)有限公司
167 江蘇高強(qiáng)建設(shè)工程有限公司
168 江蘇高盛建設(shè)工程有限公司
169 江蘇鼎豐市政工程有限公司
170 沁澤科技有限公司
171 河北世政建筑工程有限公司
172 河北東潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)有限公司
173 河北德茂建筑工程有限公司
174 河北匯景建筑安裝有限公司
175 河北澤濤建設(shè)集團(tuán)有限公司
176 河北瑞合建筑工程有限公司
177 河南東宛建筑工程有限公司
178 河南今通路橋工程有限公司
179 河南八達(dá)建設(shè)有限公司
180 河南華仁建設(shè)有限公司
181 河南華茂建工集團(tuán)有限公司
182 河南卓巖建筑工程有限公司
183 河南團(tuán)豐建筑工程有限公司
184 河南天夢(mèng)星建筑工程有限公司
185 河南安樂(lè)建設(shè)工程有限公司
186 河南安正建設(shè)工程有限公司
187 河南捷沛建筑工程有限公司
188 河南正澤建筑集團(tuán)有限公司
189 河南澤榮建設(shè)工程有限公司
190 河南澤龍建筑工程有限公司
191 河南渠工建設(shè)有限公司
192 河南省厚弘建設(shè)工程有限公司
193 河南省安康建筑有限責(zé)任公司
194 河南省康勝建設(shè)工程有限公司
195 河南省春曉建設(shè)工程有限公司
196 河南省港燦建設(shè)集團(tuán)有限公司
197 河南省豫博建設(shè)工程有限公司
198 河南省雄闊建設(shè)工程有限公司
199 河南蘇滿建設(shè)工程有限公司
200 河南榮鵬建筑工程有限公司
201 河南藤森建設(shè)有限公司
202 河南諾筱建筑工程有限公司
203 河南諾言建設(shè)工程有限公司
204 河南豫米建筑工程有限公司
205 河南金兆建設(shè)有限公司
206 河南金都建設(shè)有限公司
207 河南鑠翼建設(shè)工程有限公司
208 河南長(zhǎng)修建設(shè)工程有限公司
209 河南順本市政工程有限公司
210 河南馳立建筑工程有限公司
211 河南鼎鵬建設(shè)工程有限公司
212 泰興市正浩建設(shè)工程有限公司
213 泰州海眾建設(shè)有限公司
214 洲航建設(shè)集團(tuán)有限公司
215 淮安市潤(rùn)民建設(shè)工程有限公司
216 滑縣博碩建設(shè)有限公司
217 濱海泰源建設(shè)工程有限公司
218 鹽城澤通建設(shè)工程有限公司
219 鹽城炳陽(yáng)建設(shè)工程有限公司
220 鹽城玉杰建筑勞務(wù)有限公司
221 鹽城遠(yuǎn)展建設(shè)有限公司
222 鹽城龍?zhí)督ㄔO(shè)工程有限公司
223 福建禾喬建設(shè)發(fā)展有限公司
224 縱攬建設(shè)發(fā)展有限公司
225 榮誠(chéng)環(huán)保工程有限公司
226 鑫釔順建設(shè)有限公司
227 閱順環(huán)保有限公司
228 陜西摘星辰建筑工程有限公司
229 高嵐建工有限公司
230 鴻熙建設(shè)集團(tuán)有限公司

    5、資審情況公示
序號(hào) 單位名稱 資審得分

    6、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià) 中標(biāo)估算價(jià) 信用評(píng)價(jià) 其他評(píng)審 投標(biāo)報(bào)價(jià) 施工組織設(shè)計(jì) 綜合標(biāo)評(píng)審 得分
1 中宜建安科技有限公司 40420025.55元 -- 0.0 -- 98.99 -- -- 98.99
2 中嶄建設(shè)有限公司 39485680.66元 -- 0.0 -- 97.51 -- -- 97.51
3 中建友安建工(集團(tuán))有限公司 40200403.77元 -- 0.0 -- 98.64 -- -- 98.64
4 中弘泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 40383144.00元 -- 0.0 -- 98.93 -- -- 98.93
5 中恒國(guó)泰建設(shè)發(fā)展有限公司 40352011.21元 -- 0.0 -- 98.88 -- -- 98.88
6 中投騰宇建設(shè)有限公司 41349908.91元 -- 0.0 -- 99.31 -- -- 99.31
7 中淳建安城建集團(tuán)有限公司 40961918.62元 -- 0.0 -- 99.85 -- -- 99.85
8 中祎彰勁(河南)建設(shè)工程有限公司 39929599.99元 -- 0.0 -- 98.21 -- -- 98.21
9 喬爵實(shí)業(yè)有限公司 40516108.90元 -- 0.0 -- 99.14 -- -- 99.14
10 佳投建設(shè)有限公司 41519654.66元 -- 0.0 -- 98.91 -- -- 98.91
11 華虹建筑安裝工程集團(tuán)有限公司 40831360.08元 -- 0.0 -- 99.64 -- -- 99.64
12 南京合諾建設(shè)工程有限公司 40161694.78元 -- 0.0 -- 98.58 -- -- 98.58
13 南京廣正園林景觀有限公司 40923365.71元 -- 0.0 -- 99.79 -- -- 99.79
14 南京長(zhǎng)城建設(shè)發(fā)展有限公司 39819098.00元 -- 0.0 -- 98.04 -- -- 98.04
15 南京革煊建設(shè)工程有限公司 40372429.98元 -- 0.0 -- 98.91 -- -- 98.91
16 南通佳特建筑工程有限公司 39936288.96元 -- 0.0 -- 98.22 -- -- 98.22
17 南通倩祥建筑工程有限公司 40792172.67元 -- 0.0 -- 99.58 -- -- 99.58
18 南通新華建筑集團(tuán)有限公司 41572250.89元 -- 0.0 -- 98.78 -- -- 98.78
19 四川九巒天象公路工程有限公司 42017027.97元 -- 0.0 -- 97.72 -- -- 97.72
20 四川寬?cǎi)唇ㄔO(shè)工程有限公司 40278058.00元 -- 0.0 -- 98.76 -- -- 98.76
21 天藍(lán)建設(shè)有限公司 39684458.46元 -- 0.0 -- 97.82 -- -- 97.82
22 奧富建設(shè)有限公司 42233726.66元 -- 0.0 -- 97.21 -- -- 97.21
23 宇舒航建設(shè)有限公司 40102815.02元 -- 0.0 -- 98.49 -- -- 98.49
24 安慶馬海機(jī)電工程有限公司 41083165.58元 -- 0.0 -- 99.94 -- -- 99.94
25 安徽省南苑建設(shè)工程有限公司 39688722.04元 -- 0.0 -- 97.83 -- -- 97.83
26 安徽蔚誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 40445944.00元 -- 0.0 -- 99.03 -- -- 99.03
27 宏廈創(chuàng)源建設(shè)集團(tuán)有限公司 40565600.71元 -- 0.0 -- 99.22 -- -- 99.22
28 宏海建設(shè)集團(tuán)有限公司 39828328.33元 -- 0.0 -- 98.05 -- -- 98.05
29 定州市建設(shè)建筑工程有限公司 41374158.30元 -- 0.0 -- 99.25 -- -- 99.25
30 宜興市興渚市政工程有限公司 41242966.17元 -- 0.0 -- 99.56 -- -- 99.56
31 宜興市錦城建設(shè)有限公司 39925806.18元 -- 0.0 -- 98.21 -- -- 98.21
32 宜安控股江蘇建設(shè)有限公司 40332589.11元 -- 0.0 -- 98.85 -- -- 98.85
33 寶泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 39164588.21元 -- 0.0 -- 97.0 -- -- 97.00
34 宿遷廣達(dá)建設(shè)有限公司 40389999.66元 -- 0.0 -- 98.94 -- -- 98.94
35 常州佳友園林景觀建設(shè)有限公司 40832798.26元 -- 0.0 -- 99.64 -- -- 99.64
36 常州市華景花木園林建筑工程有限公司 41032355.80元 -- 0.0 -- 99.96 -- -- 99.96
37 常州市口玉市政工程有限公司 39652712.00元 -- 0.0 -- 97.77 -- -- 97.77
38 常州市神州建設(shè)有限公司 39766024.96元 -- 0.0 -- 97.95 -- -- 97.95
39 廣泓(河南)中水集團(tuán)有限公司 41301410.12元 -- 0.0 -- 99.42 -- -- 99.42
40 康格建設(shè)有限公司 40042502.92元 -- 0.0 -- 98.39 -- -- 98.39
41 新羚建設(shè)集團(tuán)有限公司 40408888.54元 -- 0.0 -- 98.97 -- -- 98.97
42 方陽(yáng)建設(shè)有限公司 39998945.45元 -- 0.0 -- 98.32 -- -- 98.32
43 無(wú)錫久業(yè)建設(shè)有限公司 39795883.05元 -- 0.0 -- 98.0 -- -- 98.00
44 無(wú)錫乾超建設(shè)有限公司 40322900.00元 -- 0.0 -- 98.83 -- -- 98.83
45 無(wú)錫華虹建設(shè)有限公司 39814449.00元 -- 0.0 -- 98.03 -- -- 98.03
46 無(wú)錫市盛達(dá)建筑安裝工程有限公司 40216370.83元 -- 0.0 -- 98.67 -- -- 98.67
47 無(wú)錫禹達(dá)建設(shè)有限公司 39583345.00元 -- 0.0 -- 97.66 -- -- 97.66
48 無(wú)錫錫山建筑實(shí)業(yè)有限公司 41257496.52元 -- 0.0 -- 99.53 -- -- 99.53
49 昊航建工集團(tuán)有限公司 41155913.76元 -- 0.0 -- 99.77 -- -- 99.77
50 杭州航升建設(shè)有限公司 39423486.92元 -- 0.0 -- 97.41 -- -- 97.41
51 林州興誠(chéng)建筑工程有限公司 41843669.02元 -- 0.0 -- 98.14 -- -- 98.14
52 核工業(yè)南京建設(shè)集團(tuán)有限公司 39889321.12元 -- 0.0 -- 98.15 -- -- 98.15
53 江蘇萬(wàn)事昶達(dá)園林有限公司 34865487.56元 -- 0.0 -- 90.2 -- -- 90.20
54 江蘇萬(wàn)晟建設(shè)發(fā)展有限公司 40362420.92元 -- 0.0 -- 98.9 -- -- 98.90
55 江蘇萬(wàn)源建設(shè)工程有限公司 40185938.29元 -- 0.0 -- 98.62 -- -- 98.62
56 江蘇萬(wàn)頌建設(shè)工程有限公司 39222222.00元 -- 0.0 -- 97.09 -- -- 97.09
57 江蘇三恒建設(shè)有限公司 40989542.48元 -- 0.0 -- 99.89 -- -- 99.89
58 江蘇三正建設(shè)工程有限公司 40161688.00元 -- 0.0 -- 98.58 -- -- 98.58
