網(wǎng)站首頁 中心簡介 政策法規(guī) 信用信息 互動交流

當(dāng)前位置:首頁 > 限額以下工程項目 > 評標(biāo)結(jié)果公示

【限下項目】茭瀆村區(qū)域環(huán)境提升工程

時間:2024-12-19 14:11:00 來源:市公共資源交易中心瀏覽次數(shù): 字體大?。悍糯? 正常 縮小
江蘇省工程建設(shè)項目中標(biāo)候選人公示
 
編號:YXJSX20241200101
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,江蘇省無錫市宜興市新莊街道茭瀆村村民委員會茭瀆村區(qū)域環(huán)境提升工程的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、評標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇智山行電力工程有限公司
項目負(fù)責(zé)人 盧沖 
投標(biāo)報價 1028974.12元   
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容  
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)  
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇中水水利有限公司
項目負(fù)責(zé)人 劉鵬進 
投標(biāo)報價 1034189.72元   
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容  
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)  
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 南京華辰建設(shè)工程有限公司
項目負(fù)責(zé)人 楊小燕   
投標(biāo)報價 1035434.63元   
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容  
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)  
暫估價 工程 材料
    2、無效標(biāo)名單及原因
序號 單位名稱 不合格原因
1 宜興天諭建筑安裝有限公司 項目經(jīng)理無市政工程建造師證書,根據(jù)廢標(biāo)條款B1.4條規(guī)定,作廢標(biāo)處理。
2 宜興市綠茵市政工程有限公司 項目經(jīng)理社保不在有效期內(nèi),根據(jù)廢標(biāo)條款B1.4條規(guī)定,作廢標(biāo)處理。
3 江蘇瑞優(yōu)協(xié)建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)價格超過最高限價,根據(jù)廢標(biāo)條款B1.10條規(guī)定,作廢標(biāo)處理。
4 河南炯澤建筑工程有限公司 項目經(jīng)理未在證書上簽字,根據(jù)廢標(biāo)條款B1.4條規(guī)定,作廢標(biāo)處理。

    3、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價(元) 修正后報價(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J
1 佳誠建設(shè)工程有限公司
2 保通建設(shè)工程有限公司
3 南京中禹建設(shè)工程有限公司
4 南京華辰建設(shè)工程有限公司
5 南京建諾建設(shè)有限公司
6 南京恒利建設(shè)集團有限公司
7 南京艾賢瑞建設(shè)工程有限公司
8 南京長城建設(shè)發(fā)展有限公司
9 商丘桐杰建設(shè)有限公司
10 商丘瀟湘建設(shè)有限公司
11 安徽蔚誠建設(shè)工程有限公司
12 宏廈創(chuàng)源建設(shè)集團有限公司
13 宜興安誠建設(shè)有限公司
14 宜興市中超建設(shè)有限公司
15 宜興市九華市政工程有限公司
16 宜興市興渚市政工程有限公司
17 宜興市博毅建設(shè)工程有限公司
18 宜興市園林綠化工程有限公司
19 宜興市宜晟建設(shè)工程有限公司
20 宜興市慧洋建設(shè)工程有限公司
21 宜興市景河建設(shè)有限公司
22 宜興市智巽建設(shè)工程有限公司
23 宜興鑫業(yè)建設(shè)有限公司
24 宜安控股江蘇建設(shè)有限公司
25 常州百錦苑景觀工程有限公司
26 常州雋宇環(huán)境建設(shè)工程有限公司
27 建航建工集團有限公司
28 徐州鑄騰建設(shè)工程有限公司
29 揚州三恒建設(shè)工程有限公司
30 無錫久業(yè)建設(shè)有限公司
31 無錫乾超建設(shè)有限公司
32 無錫天華建設(shè)工程有限公司
33 無錫天工建設(shè)有限公司
34 無錫市佳禾綠化工程有限公司
35 無錫市昊鴻建設(shè)工程有限公司
36 無錫市鹿溙市政建設(shè)工程有限公司
37 無錫禹達(dá)建設(shè)有限公司
38 江蘇業(yè)邦建設(shè)工程有限公司
39 江蘇中楷豐建設(shè)有限公司
40 江蘇中水水利有限公司
41 江蘇仁亞建筑工程有限公司
42 江蘇偉鼎建設(shè)工程有限公司
43 江蘇八達(dá)市政有限公司
44 江蘇興溢創(chuàng)建設(shè)有限公司
45 江蘇創(chuàng)冉建設(shè)有限公司
46 江蘇利奧建設(shè)工程有限公司
47 江蘇華義達(dá)建設(shè)工程有限公司
48 江蘇原樸環(huán)境建設(shè)有限公司
49 江蘇雙普市政工程有限公司
50 江蘇古氏建設(shè)集團有限公司
51 江蘇國瑞建設(shè)工程有限公司
52 江蘇天匯環(huán)境工程有限公司
53 江蘇天秀建設(shè)有限公司
54 江蘇如意環(huán)境工程有限公司
55 江蘇孟鷺建設(shè)工程有限公司
56 江蘇宏航建設(shè)發(fā)展有限公司
57 江蘇宣舜建設(shè)有限公司
58 江蘇岱格建設(shè)有限公司
59 江蘇川順建設(shè)有限公司
60 江蘇常得建設(shè)有限公司
61 江蘇廣澤建設(shè)有限公司
62 江蘇拓跋建筑工程有限公司
63 江蘇新仁峰建設(shè)有限公司
64 江蘇新瑞晟建設(shè)工程有限公司
65 江蘇春安建設(shè)有限公司
66 江蘇晨功建設(shè)工程有限公司
67 江蘇智山行電力工程有限公司
68 江蘇松宜澤建設(shè)工程有限公司
69 江蘇民生建設(shè)有限公司
70 江蘇泓華建設(shè)工程有限公司
71 江蘇潤?quán)]水利建設(shè)集團有限公司
72 江蘇皇崗建設(shè)(集團)有限公司
73 江蘇皓之源建設(shè)有限公司
74 江蘇碩聯(lián)建設(shè)有限公司
75 江蘇秋之韻建設(shè)工程有限公司
76 江蘇美博環(huán)境工程有限公司
77 江蘇蘇葉建設(shè)有限公司
78 江蘇誠臣建設(shè)有限公司
79 江蘇谷川建設(shè)有限公司
80 江蘇超納建設(shè)工程有限公司
81 江蘇軒爵建設(shè)有限公司
82 江蘇邁圖建設(shè)有限公司
83 江蘇邦磊建設(shè)有限公司
84 江蘇金地復(fù)墾開發(fā)整理有限公司
85 江蘇隆旭建設(shè)有限公司
86 江蘇雷格建設(shè)有限公司
87 江蘇駿翔市政建設(shè)有限公司
88 江蘇鼎豐市政工程有限公司
89 河南星際建設(shè)工程有限公司
90 河南省春曉建設(shè)工程有限公司
91 浙江聚橙建設(shè)有限公司
92 湖州正輝建設(shè)有限公司
93 溧陽市水利市政建筑有限公司
94 鹽城市廣泰市政工程建設(shè)有限公司
95 蘇州順豐建設(shè)有限公司

    5、資審情況公示
序號 單位名稱 資審得分

    6、所有投標(biāo)人及其擬派項目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標(biāo)報價 中標(biāo)估算價 信用評價 其他評審 投標(biāo)報價 施工組織設(shè)計 綜合標(biāo)評審 得分
1 佳誠建設(shè)工程有限公司 1189614.33元 -- 0.0 -- 86.24 -- -- 86.24
2 保通建設(shè)工程有限公司 1049969.16元 -- 0.0 -- 98.42 -- -- 98.42
3 南京中禹建設(shè)工程有限公司 1039576.13元 -- 0.0 -- 99.33 -- -- 99.33
4 南京華辰建設(shè)工程有限公司 1035434.63元 -- 0.0 -- 99.69 -- -- 99.69
5 南京建諾建設(shè)有限公司 1055735.33元 -- 0.0 -- 97.92 -- -- 97.92
6 南京恒利建設(shè)集團有限公司 1047844.86元 -- 0.0 -- 98.61 -- -- 98.61
7 南京艾賢瑞建設(shè)工程有限公司 1045844.34元 -- 0.0 -- 98.78 -- -- 98.78
8 南京長城建設(shè)發(fā)展有限公司 1052589.10元 -- 0.0 -- 98.19 -- -- 98.19
9 商丘桐杰建設(shè)有限公司 1070182.00元 -- 0.0 -- 96.66 -- -- 96.66
10 商丘瀟湘建設(shè)有限公司 1179353.00元 -- 0.0 -- 87.14 -- -- 87.14
11 安徽蔚誠建設(shè)工程有限公司 1063311.55元 -- 0.0 -- 97.26 -- -- 97.26
12 宏廈創(chuàng)源建設(shè)集團有限公司 1080362.92元 -- 0.0 -- 95.77 -- -- 95.77
13 宜興安誠建設(shè)有限公司 1047885.82元 -- 0.0 -- 98.6 -- -- 98.60
14 宜興市中超建設(shè)有限公司 1124933.44元 -- 0.0 -- 91.88 -- -- 91.88
15 宜興市九華市政工程有限公司 1069524.86元 -- 0.0 -- 96.71 -- -- 96.71
16 宜興市興渚市政工程有限公司 1110231.84元 -- 0.0 -- 93.16 -- -- 93.16
17 宜興市博毅建設(shè)工程有限公司 1039044.37元 -- 0.0 -- 99.37 -- -- 99.37
18 宜興市園林綠化工程有限公司 1057390.99元 -- 0.0 -- 97.77 -- -- 97.77
19 宜興市宜晟建設(shè)工程有限公司 1077614.63元 -- 0.0 -- 96.01 -- -- 96.01
20 宜興市慧洋建設(shè)工程有限公司 1058125.06元 -- 0.0 -- 97.71 -- -- 97.71
21 宜興市景河建設(shè)有限公司 1125390.08元 -- 0.0 -- 91.84 -- -- 91.84
22 宜興市智巽建設(shè)工程有限公司 1056638.00元 -- 0.0 -- 97.84 -- -- 97.84
23 宜興鑫業(yè)建設(shè)有限公司 1060452.00元 -- 0.0 -- 97.51 -- -- 97.51
24 宜安控股江蘇建設(shè)有限公司 1135582.86元 -- 0.0 -- 90.95 -- -- 90.95
25 常州百錦苑景觀工程有限公司 1127059.02元 -- 0.0 -- 91.7 -- -- 91.70
26 常州雋宇環(huán)境建設(shè)工程有限公司 1079882.86元 -- 0.0 -- 95.81 -- -- 95.81
27 建航建工集團有限公司 939382.68元 -- 0.0 -- 94.62 -- -- 94.62
28 徐州鑄騰建設(shè)工程有限公司 1080000.00元 -- 0.0 -- 95.8 -- -- 95.80
29 揚州三恒建設(shè)工程有限公司 1095420.67元 -- 0.0 -- 94.46 -- -- 94.46
30 無錫久業(yè)建設(shè)有限公司 1057594.21元 -- 0.0 -- 97.76 -- -- 97.76
31 無錫乾超建設(shè)有限公司 1038270.98元 -- 0.0 -- 99.44 -- -- 99.44
32 無錫天華建設(shè)工程有限公司 1093964.64元 -- 0.0 -- 94.58 -- -- 94.58
33 無錫天工建設(shè)有限公司 1114596.77元 -- 0.0 -- 92.78 -- -- 92.78
34 無錫市佳禾綠化工程有限公司 1129880.00元 -- 0.0 -- 91.45 -- -- 91.45
35 無錫市昊鴻建設(shè)工程有限公司 929797.15元 -- 0.0 -- 94.07 -- -- 94.07
36 無錫市鹿溙市政建設(shè)工程有限公司 1055970.64元 -- 0.0 -- 97.9 -- -- 97.90
37 無錫禹達(dá)建設(shè)有限公司 1042024.00元 -- 0.0 -- 99.11 -- -- 99.11
38 江蘇業(yè)邦建設(shè)工程有限公司 1112347.67元 -- 0.0 -- 92.98 -- -- 92.98
39 江蘇中楷豐建設(shè)有限公司 1064449.69元 -- 0.0 -- 97.16 -- -- 97.16
40 江蘇中水水利有限公司 1034189.72元 -- 0.0 -- 99.8 -- -- 99.80
41 江蘇仁亞建筑工程有限公司 1129241.51元 -- 0.0 -- 91.51 -- -- 91.51
42 江蘇偉鼎建設(shè)工程有限公司 1065329.37元 -- 0.0 -- 97.08 -- -- 97.08
43 江蘇八達(dá)市政有限公司 1040455.51元 -- 0.0 -- 99.25 -- -- 99.25
44 江蘇興溢創(chuàng)建設(shè)有限公司 1118899.18元 -- 0.0 -- 92.41 -- -- 92.41
45 江蘇創(chuàng)冉建設(shè)有限公司 1045707.06元 -- 0.0 -- 98.79 -- -- 98.79
46 江蘇利奧建設(shè)工程有限公司 1081033.00元 -- 0.0 -- 95.71 -- -- 95.71
47 江蘇華義達(dá)建設(shè)工程有限公司 1094449.03元 -- 0.0 -- 94.54 -- -- 94.54
48 江蘇原樸環(huán)境建設(shè)有限公司 1056755.32元 -- 0.0 -- 97.83 -- -- 97.83
49 江蘇雙普市政工程有限公司 1094261.92元 -- 0.0 -- 94.56 -- -- 94.56
50 江蘇古氏建設(shè)集團有限公司 1050348.93元 -- 0.0 -- 98.39 -- -- 98.39
51 江蘇國瑞建設(shè)工程有限公司 1044962.53元 -- 0.0 -- 98.86 -- -- 98.86
52 江蘇天匯環(huán)境工程有限公司 1060430.65元 -- 0.0 -- 97.51 -- -- 97.51
53 江蘇天秀建設(shè)有限公司 1121796.07元 -- 0.0 -- 92.16 -- -- 92.16
54 江蘇如意環(huán)境工程有限公司 1129409.85元 -- 0.0 -- 91.49 -- -- 91.49
55 江蘇孟鷺建設(shè)工程有限公司 1044626.43元 -- 0.0 -- 98.89 -- -- 98.89
56 江蘇宏航建設(shè)發(fā)展有限公司 1122499.97元 -- 0.0 -- 92.09 -- -- 92.09
57 江蘇宣舜建設(shè)有限公司 1038336.00元 -- 0.0 -- 99.43 -- -- 99.43
58 江蘇岱格建設(shè)有限公司 1036876.26元 -- 0.0 -- 99.56 -- -- 99.56
59 江蘇川順建設(shè)有限公司 1118110.00元 -- 0.0 -- 92.48 -- -- 92.48
60 江蘇常得建設(shè)有限公司 1056289.29元 -- 0.0 -- 97.87 -- -- 97.87
61 江蘇廣澤建設(shè)有限公司 1061992.63元 -- 0.0 -- 97.37 -- -- 97.37
62 江蘇拓跋建筑工程有限公司 1132412.96元 -- 0.0 -- 91.23 -- -- 91.23
63 江蘇新仁峰建設(shè)有限公司 1050890.00元 -- 0.0 -- 98.34 -- -- 98.34
64 江蘇新瑞晟建設(shè)工程有限公司 1070215.00元 -- 0.0 -- 96.65 -- -- 96.65
65 江蘇春安建設(shè)有限公司 1053072.00元 -- 0.0 -- 98.15 -- -- 98.15
66 江蘇晨功建設(shè)工程有限公司 1062675.15元 -- 0.0 -- 97.31 -- -- 97.31
67 江蘇智山行電力工程有限公司 1028974.12元 -- 0.0 -- 99.83 -- -- 99.83
68 江蘇松宜澤建設(shè)工程有限公司 1052240.28元 -- 0.0 -- 98.22 -- -- 98.22
69 江蘇民生建設(shè)有限公司 1067149.00元 -- 0.0 -- 96.92 -- -- 96.92
70 江蘇泓華建設(shè)工程有限公司 1169316.42元 -- 0.0 -- 88.01 -- -- 88.01
71 江蘇潤?quán)]水利建設(shè)集團有限公司 1059141.23元 -- 0.0 -- 97.62 -- -- 97.62
72 江蘇皇崗建設(shè)(集團)有限公司 1063509.33元 -- 0.0 -- 97.24 -- -- 97.24
73 江蘇皓之源建設(shè)有限公司 1049689.74元 -- 0.0 -- 98.44 -- -- 98.44
74 江蘇碩聯(lián)建設(shè)有限公司 1073163.45元 -- 0.0 -- 96.4 -- -- 96.40
75 江蘇秋之韻建設(shè)工程有限公司 1065188.83元 -- 0.0 -- 97.09 -- -- 97.09
76 江蘇美博環(huán)境工程有限公司 1044702.00元 -- 0.0 -- 98.88 -- -- 98.88
77 江蘇蘇葉建設(shè)有限公司 1094601.19元 -- 0.0 -- 94.53 -- -- 94.53
78 江蘇誠臣建設(shè)有限公司 1060463.12元 -- 0.0 -- 97.5 -- -- 97.50
79 江蘇谷川建設(shè)有限公司 1049398.00元 -- 0.0 -- 98.47 -- -- 98.47
80 江蘇超納建設(shè)工程有限公司 1037194.60元 -- 0.0 -- 99.53 -- -- 99.53
81 江蘇軒爵建設(shè)有限公司 1111741.66元 -- 0.0 -- 93.03 -- -- 93.03
82 江蘇邁圖建設(shè)有限公司 1050662.65元 -- 0.0 -- 98.36 -- -- 98.36
83 江蘇邦磊建設(shè)有限公司 1072608.35元 -- 0.0 -- 96.45 -- -- 96.45
84 江蘇金地復(fù)墾開發(fā)整理有限公司 1053574.96元 -- 0.0 -- 98.11 -- -- 98.11
85 江蘇隆旭建設(shè)有限公司 1048221.07元 -- 0.0 -- 98.57 -- -- 98.57
86 江蘇雷格建設(shè)有限公司 1185000.10元 -- 0.0 -- 86.64 -- -- 86.64
87 江蘇駿翔市政建設(shè)有限公司 1064120.00元 -- 0.0 -- 97.19 -- -- 97.19
88 江蘇鼎豐市政工程有限公司 1038902.94元 -- 0.0 -- 99.39 -- -- 99.39
89 河南星際建設(shè)工程有限公司 1061737.20元 -- 0.0 -- 97.39 -- -- 97.39
90 河南省春曉建設(shè)工程有限公司 1059019.52元 -- 0.0 -- 97.63 -- -- 97.63
91 浙江聚橙建設(shè)有限公司 1075712.00元 -- 0.0 -- 96.17 -- -- 96.17
92 湖州正輝建設(shè)有限公司 1051534.69元 -- 0.0 -- 98.28 -- -- 98.28
93 溧陽市水利市政建筑有限公司 1066687.09元 -- 0.0 -- 96.96 -- -- 96.96
94 鹽城市廣泰市政工程建設(shè)有限公司 1058760.24元 -- 0.0 -- 97.65 -- -- 97.65
95 蘇州順豐建設(shè)有限公司 1068696.45元 -- 0.0 -- 96.79 -- -- 96.79

    7、擬確定中標(biāo)人:江蘇智山行電力工程有限公司
    8、備注:/
    本評標(biāo)結(jié)果公示期自2024年12月19日起,至2024年12月23日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
 
 
招標(biāo)人:江蘇省無錫市宜興市新莊街道茭瀆村村民委員會
日期:2024年12月19日