索引號(hào) | 014046317/2024-07909 | 生成日期 | 2024-12-24 | 公開(kāi)日期 | 2024-12-24 | |
文件編號(hào) | 公開(kāi)時(shí)限 | 長(zhǎng)期公開(kāi) | ||||
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無(wú)錫市宜興生態(tài)環(huán)境局 | 公開(kāi)形式 | 網(wǎng)站 | |||
公開(kāi)方式 | 主動(dòng)公開(kāi) | 公開(kāi)范圍 | 面向社會(huì) | |||
效力狀況 | 有效 | 公開(kāi)程序 | 部門(mén)編制,經(jīng)辦公室審核后公開(kāi) | |||
主題(一) | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護(hù) | 主題(二) | 環(huán)境監(jiān)測(cè)、保護(hù)與治理 | 體裁 | 其他 | |
關(guān)鍵詞 | 城市,監(jiān)測(cè),大氣 | 分類詞 | 城鄉(xiāng)建設(shè),環(huán)保 | |||
文件下載 | ||||||
內(nèi)容概述 | 2024年11月宜興市空氣環(huán)境質(zhì)量狀況 |
二、空氣環(huán)境質(zhì)量
(一)環(huán)境空氣
五局大院和宜園兩站有效監(jiān)測(cè)天數(shù)為30天,其中優(yōu)良天數(shù)為30天。優(yōu)良天數(shù)比率為100.0%。
(二)酸雨
2024年11月未收集到降水樣品。
(三)降塵
2024年11月我市降塵監(jiān)測(cè)值為3.0噸/公里2·月。