當(dāng)前位置:首頁 > 工程項(xiàng)目 > 評標(biāo)結(jié)果公示
大學(xué)城基礎(chǔ)設(shè)施優(yōu)化提升工程—S42公共停車樓新建工程設(shè)計(jì)采購施工工程總承包(EPC)中標(biāo)候選人公示
編號:YXJS20241100401
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,宜興市市政建設(shè)管理處的大學(xué)城基礎(chǔ)設(shè)施優(yōu)化提升工程—S42公共停車樓新建工程設(shè)計(jì)采購施工工程總承包(EPC)的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用綜合評估法(評定分離)的評標(biāo)辦法 ,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
1、評標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 宜興市城建建設(shè)集團(tuán)有限公司(牽頭人)+江蘇宏源建筑設(shè)計(jì)有限公司 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 郁凌云 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 29634946.50元 | |
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | 業(yè)績:項(xiàng)目名稱:宜興陶都科技新城智慧工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施優(yōu)化提升項(xiàng)目科創(chuàng)中心一期設(shè)計(jì)采購施工總承包,建設(shè)單位:宜興陶都科技新城發(fā)展有限公司,中標(biāo)價(jià):11991.4萬元,中標(biāo)時(shí)間:2020.09.27 獲獎(jiǎng):①項(xiàng)目名稱:江蘇農(nóng)水康養(yǎng)中心建設(shè)工程設(shè)計(jì),獲獎(jiǎng)證書類別:二〇二三年度無錫市城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)二等獎(jiǎng),獲獎(jiǎng)時(shí)間:2023年8月28日 ②項(xiàng)目名稱:丁蜀鎮(zhèn)鑫陶廣場設(shè)計(jì)項(xiàng)目,獲獎(jiǎng)證書類別:二〇二三年度無錫市城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)三等獎(jiǎng),獲獎(jiǎng)時(shí)間:2023年8月28日 ③項(xiàng)目名稱:九如城康復(fù)醫(yī)院養(yǎng)老綜合體二期項(xiàng)目,獲獎(jiǎng)證書類別:二〇二一年度無錫市城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)二等獎(jiǎng),獲獎(jiǎng)時(shí)間:2021年8月30日 | |
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | 項(xiàng)目名稱:宜興陶都科技新城智慧工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施優(yōu)化提升項(xiàng)目科創(chuàng)中心一期設(shè)計(jì)采購施工總承包,建設(shè)單位:宜興陶都科技新城發(fā)展有限公司,中標(biāo)價(jià):11991.4萬元,中標(biāo)時(shí)間:2020.09.27 | |
第二中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 南通新華建筑集團(tuán)有限公司(牽頭人)+宜興市建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 徐建忠 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 29676120.20 | |
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | 業(yè)績:項(xiàng)目名稱:宜興城東新型城鎮(zhèn)化-教育實(shí)踐基地,建設(shè)單位:宜興市公共建筑建設(shè)管理中心、宜興市陶都城鎮(zhèn)化建設(shè)發(fā)展有限公司。中標(biāo)價(jià):14400.18萬元,中標(biāo)時(shí)間:2021.11.15 獲獎(jiǎng):①項(xiàng)目名稱:宜興市張渚鎮(zhèn)農(nóng)民市場改造工程項(xiàng)目,獲獎(jiǎng)證書類別:二〇二一年度無錫市城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)三等獎(jiǎng),獲獎(jiǎng)時(shí)間:2021年8月30日 ②項(xiàng)目名稱:丁山派出所業(yè)務(wù)用房項(xiàng)目,獲獎(jiǎng)證書類別:二〇二一年度無錫市城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)三等獎(jiǎng),獲獎(jiǎng)時(shí)間:2021年8月30日 | |
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | 項(xiàng)目名稱:宜興城東新型城鎮(zhèn)化-教育實(shí)踐基地,建設(shè)單位:宜興市公共建筑建設(shè)管理中心、宜興市陶都城鎮(zhèn)化建設(shè)發(fā)展有限公司。中標(biāo)價(jià):14400.18萬元,中標(biāo)時(shí)間:2021.11.15 | |
第三中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 宜興延華建筑工程有限公司(牽頭人)+江蘇萬安建筑勘察設(shè)計(jì)有限公司 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 郭嘉偉 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 28779882.90 | |
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | 業(yè)績:項(xiàng)目名稱:中興商務(wù)花園建設(shè)項(xiàng)目一期EPC總承包,建設(shè)單位:宜興市中興房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,中標(biāo)價(jià):5782.5萬元,中標(biāo)時(shí)間:2020.4.8 獎(jiǎng)項(xiàng):/ | |
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | 項(xiàng)目名稱:中興商務(wù)花園建設(shè)項(xiàng)目一期EPC總承包,建設(shè)單位:宜興市中興房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,中標(biāo)價(jià):5782.5萬元,中標(biāo)時(shí)間:2020.4.8 |
2、無效標(biāo)名單及原因
序號 | 單位名稱 | 不合格原因 |
/ | / | / |
3、報(bào)價(jià)修正
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià)(元) | 修正后報(bào)價(jià)(元) |
/ | / | / | / | / | / |
4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況(詳見附件)
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 宜安控股江蘇建設(shè)有限公司(牽頭人)+廣州黃埔建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
2 | 南通新華建筑集團(tuán)有限公司(牽頭人)+宜興市建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
3 | 宜興延華建筑工程有限公司(牽頭人)+江蘇萬安建筑勘察設(shè)計(jì)有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
4 | 宜興市城建建設(shè)集團(tuán)有限公司(牽頭人)+江蘇宏源建筑設(shè)計(jì)有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
5、資審情況公示
序號 | 單位名稱 | 資審得分 |
/ | / | / |
6、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 得分情況 | ||||
報(bào)價(jià)得分 | 項(xiàng)目管理組織方案 | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu) | 業(yè)績 | 合計(jì)得分 | |||
1 | 宜安控股江蘇建設(shè)有限公司(牽頭人)+廣州黃埔建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 29772041.30 | 0 | 4.72 | 0.6 | 0.7 | 6.02 |
2 | 南通新華建筑集團(tuán)有限公司(牽頭人)+宜興市建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 29676120.20 | 0 | 4.81 | 1.8 | 0.7 | 7.31 |
3 | 宜興延華建筑工程有限公司(牽頭人)+江蘇萬安建筑勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 28779882.90 | 0 | 4.78 | 1.0 | 2.0 | 7.78 |
4 | 宜興市城建建設(shè)集團(tuán)有限公司(牽頭人)+江蘇宏源建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 29634946.50 | 0 | 5.01 | 2.0 | 2.0 | 9.01 |
7、擬確定中標(biāo)人:宜興市城建建設(shè)集團(tuán)有限公司(牽頭人)+江蘇宏源建筑設(shè)計(jì)有限公司
本定評標(biāo)結(jié)果公示期自2024/12/27起,至2024/12/30止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人:宜興市市政建設(shè)管理處
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):江蘇恒鴻建設(shè)咨詢有限公司
日期:2024年12月27日